
Deprem mi oldu? Son zelzele nerede ne vakit kaç büyüklüğünde sarsıntı oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında sarsıntı neslinde yer alan ülkemizde en çok merak edilenler ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Çabucak belirtelim ki saat 03.31’de merkez üssü Iğdır Aralık olan 2.2 ve saat 03.38’de Antalya açıklarında 2.5 büyüklüğünde zelzele meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli 28 Ocak son sarsıntılar listesi…

KANDİLLİ SON ZELZELELER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.01.27 16:25:22 39.0567 28.7395 20.5 -.- 1.3 -.- HOSCALAR-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2025.01.27 16:20:00 39.0305 28.7165 14.2 -.- 2.0 -.- ESKIHISAR-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2025.01.27 15:59:02 37.9002 36.6442 7.6 -.- 2.1 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.27 15:58:22 37.9363 36.8990 8.2 -.- 1.9 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.27 15:33:26 39.0423 28.7330 13.5 -.- 1.2 -.- HOSCALAR-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2025.01.27 15:21:19 38.0485 37.3552 21.9 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.27 15:01:45 40.2000 28.9262 17.4 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-NILUFER (BURSA) İlksel
2025.01.27 14:57:56 39.0280 26.4590 19.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.27 14:55:26 37.9268 29.0750 4.9 -.- 1.3 -.- YUKARISAMLI-AKKOY (DENIZLI) İlksel
2025.01.27 14:45:39 39.7505 26.7338 15.9 -.- 1.6 -.- CAVUSLU-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2025.01.27 14:29:04 39.6458 29.4982 0.0 -.- 1.4 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2025.01.27 14:24:59 41.2743 23.8358 5.3 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.01.27 14:08:30 38.6013 39.6778 5.0 -.- 2.8 -.- SARIKAMIS-(ELAZIG) İlksel
2025.01.27 13:43:46 40.1882 28.9573 15.1 -.- 4.1 -.- NILUFER (BURSA) İlksel
2025.01.27 13:14:10 37.8700 26.9470 7.4 -.- 3.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.27 13:01:14 39.2448 29.3653 0.0 -.- 1.5 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2025.01.27 12:46:00 38.1872 32.6372 0.0 -.- 1.4 -.- GUVENC-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2025.01.27 11:57:02 37.8878 26.8622 8.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.27 11:37:07 37.8313 36.2722 6.1 -.- 2.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.01.27 11:31:44 39.2060 27.6458 0.0 -.- 1.6 -.- YIRCA-SOMA (MANISA) İlksel
2025.01.27 11:07:09 40.9212 33.7457 6.5 -.- 2.1 -.- YERKUYU-ILGAZ (CANKIRI) İlksel
2025.01.27 09:51:02 40.4557 28.8118 5.5 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.01.27 09:35:38 38.8268 30.0415 10.2 -.- 1.7 -.- CALISLAR-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.01.27 09:24:52 40.7235 28.4413 4.1 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.01.27 09:24:32 38.3487 38.7655 7.7 -.- 2.5 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.27 09:00:39 40.3967 28.8162 5.6 -.- 1.5 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2025.01.27 08:20:35 39.4243 26.2892 8.1 -.- 2.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.27 07:52:06 39.8473 39.1302 5.0 -.- 2.5 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2025.01.27 07:43:40 39.8405 39.0520 2.9 -.- 2.8 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2025.01.27 06:59:40 40.2683 29.2337 12.6 -.- 1.3 -.- DISKAYA-GURSU (BURSA) İlksel
2025.01.27 06:53:50 37.8378 33.2593 3.8 -.- 2.4 -.- BESAGIL-KARATAY (KONYA) İlksel
2025.01.27 06:43:23 40.2593 29.2343 18.5 -.- 1.5 -.- KARAHIDIR-GURSU (BURSA) İlksel
2025.01.27 06:29:13 37.2440 28.5035 16.3 -.- 1.6 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel
2025.01.27 05:39:34 40.0907 35.9540 23.3 -.- 1.3 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2025.01.27 05:13:39 40.4933 36.7495 7.4 -.- 1.2 -.- GOKDERE-(TOKAT) İlksel
2025.01.27 04:46:02 39.2605 44.2422 4.2 -.- 1.8 -.- TURKIYE-IRAN HUDUT BOLGESI İlksel
2025.01.27 04:27:15 37.6952 35.4168 5.0 -.- 1.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.01.27 04:02:56 36.1790 44.1767 7.8 -.- 4.6 4.6 IRAK İlksel
2025.01.27 03:04:23 38.8782 43.5670 15.2 -.- 1.5 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel
2025.01.27 02:56:22 38.4377 27.6773 12.8 -.- 1.7 -.- GOKCEYURT-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.27 02:43:17 38.5387 38.0018 5.0 -.- 2.2 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.01.27 02:31:52 36.6475 26.3562 157.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.27 01:40:46 39.4522 26.2580 12.4 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.27 01:36:08 38.4113 27.7218 16.3 -.- 1.4 -.- GOKGEDIK-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2025.01.27 00:27:54 36.9338 35.9672 5.3 -.- 1.4 -.- KURTPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel
2025.01.27 00:24:51 38.1702 38.3670 26.0 -.- 0.9 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.01.27 00:22:11 37.8930 26.9212 5.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-27 17:22:03 | 38.37917 | 38.8675 | 7.0 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-27 17:19:46 | 36.61667 | 36.41361 | 7.02 | ML | 1.7 | Kırıkhan (Hatay) | Detay |
2025-01-27 17:13:44 | 38.34167 | 38.82139 | 7.0 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-27 17:11:07 | 40.17389 | 32.90806 | 6.99 | ML | 1.5 | Çubuk (Ankara) | Detay |
2025-01-27 16:31:10 | 39.01833 | 28.76 | 7.12 | ML | 1.4 | Demirci (Manisa) | Detay |
2025-01-27 16:29:15 | 38.28611 | 38.29111 | 7.07 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-27 16:25:25 | 39.02222 | 28.76111 | 7.0 | ML | 1.0 | Demirci (Manisa) | Detay |
2025-01-27 16:23:19 | 38.58722 | 39.70306 | 7.0 | ML | 1.5 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2025-01-27 16:20:01 | 39.01806 | 28.76361 | 6.84 | ML | 1.7 | Demirci (Manisa) | Detay |
2025-01-27 16:09:21 | 39.08667 | 28.71944 | 9.06 | ML | 1.1 | Demirci (Manisa) | Detay |
2025-01-27 16:09:09 | 39.01806 | 28.71556 | 12.33 | ML | 1.2 | Demirci (Manisa) | Detay |
2025-01-27 15:59:03 | 37.85972 | 36.62333 | 7.07 | ML | 2.1 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-27 15:58:22 | 37.87944 | 36.63278 | 6.99 | ML | 1.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-27 15:57:12 | 39.0775 | 26.50667 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [28.07 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-01-27 15:33:27 | 39.03889 | 28.715 | 12.59 | ML | 0.7 | Demirci (Manisa) | Detay |
2025-01-27 15:01:46 | 40.17167 | 28.98333 | 10.08 | ML | 1.5 | Nilüfer (Bursa) | Detay |
2025-01-27 15:00:06 | 36.94111 | 27.3225 | 7.0 | ML | 1.9 | Ege Denizi – [04.11 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-01-27 14:57:57 | 39.06444 | 26.50056 | 6.9 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [28.35 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-01-27 14:55:24 | 37.97722 | 29.04194 | 7.0 | ML | 1.2 | Pamukkale (Denizli) | Detay |
2025-01-27 14:45:39 | 39.79139 | 26.73472 | 7.06 | ML | 1.2 | Bayramiç (Çanakkale) | Detay |
2025-01-27 14:40:53 | 41.86417 | 27.39083 | 9.97 | ML | 1.0 | Merkez (Kırklareli) | Detay |
2025-01-27 14:08:31 | 38.58861 | 39.70833 | 15.03 | ML | 3.3 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2025-01-27 13:43:46 | 40.21083 | 28.9525 | 10.39 | MW | 4.0 | Nilüfer (Bursa) | Detay |
2025-01-27 13:14:10 | 37.86861 | 26.94444 | 7.03 | ML | 3.3 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [21.54 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2025-01-27 12:46:00 | 38.11917 | 32.71806 | 6.95 | ML | 1.4 | Selçuklu (Konya) | Detay |
2025-01-27 12:38:54 | 38.25806 | 38.12472 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-27 11:57:04 | 37.96694 | 27.02194 | 14.48 | ML | 1.6 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [08.86 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2025-01-27 11:37:07 | 37.825 | 36.2375 | 7.02 | ML | 2.6 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2025-01-27 11:31:45 | 39.19917 | 27.70139 | 7.0 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) | Detay |
2025-01-27 11:07:09 | 40.94361 | 33.75528 | 14.81 | ML | 2.0 | Ilgaz (Çankırı) | Detay |
2025-01-27 09:51:03 | 40.43417 | 28.82222 | 14.4 | ML | 2.0 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [05.35 km] Mudanya (Bursa) | Detay |
2025-01-27 09:35:40 | 38.83056 | 29.96278 | 6.69 | ML | 1.2 | Banaz (Uşak) | Detay |
2025-01-27 09:24:33 | 38.32694 | 38.79917 | 7.46 | ML | 2.8 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-27 08:20:35 | 39.43556 | 26.2875 | 9.52 | ML | 2.8 | Ege Denizi – [07.46 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-01-27 07:56:56 | 38.21833 | 38.09333 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-27 07:52:07 | 39.85667 | 39.10278 | 14.54 | ML | 2.3 | Merkez (Erzincan) | Detay |
2025-01-27 07:43:41 | 39.84583 | 39.04278 | 13.32 | ML | 2.6 | Kemah (Erzincan) | Detay |
2025-01-27 07:16:11 | 38.3925 | 38.87556 | 7.02 | ML | 0.8 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-01-27 07:09:31 | 37.90444 | 26.96722 | 15.8 | ML | 1.1 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [17.20 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2025-01-27 06:59:40 | 40.25611 | 29.23306 | 9.49 | ML | 1.4 | Gürsu (Bursa) | Detay |
2025-01-27 06:56:10 | 39.42083 | 40.48667 | 7.86 | ML | 1.5 | Yedisu (Bingöl) | Detay |
2025-01-27 06:53:57 | 38.22583 | 37.3625 | 7.02 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-27 06:53:50 | 37.85278 | 33.26528 | 7.0 | ML | 2.1 | Karapınar (Konya) | Detay |
2025-01-27 06:52:36 | 38.09306 | 28.90778 | 6.96 | ML | 1.3 | Buldan (Denizli) | Detay |
2025-01-27 06:43:24 | 40.25444 | 29.23472 | 9.88 | ML | 1.4 | Gürsu (Bursa) | Detay |
2025-01-27 06:37:37 | 38.81222 | 37.45972 | 6.97 | ML | 1.2 | Gürün (Sivas) | Detay |
2025-01-27 06:29:13 | 37.24722 | 28.50333 | 13.46 | ML | 1.4 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-27 05:45:25 | 40.77361 | 31.49056 | 7.81 | ML | 0.8 | Merkez (Bolu) | Detay |
2025-01-27 05:39:36 | 40.08083 | 35.96917 | 8.08 | ML | 1.0 | Sulusaray (Tokat) | Detay |
2025-01-27 05:39:15 | 39.88528 | 33.11333 | 7.02 | ML | 0.6 | Mamak (Ankara) | Detay |
2025-01-27 05:23:39 | 37.91917 | 29.40306 | 7.0 | ML | 0.7 | Çal (Denizli) | Detay |
2025-01-27 05:17:10 | 38.5 | 37.95833 | 7.0 | ML | 0.9 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-27 05:13:39 | 40.54889 | 36.73361 | 19.3 | ML | 1.2 | Merkez (Tokat) | Detay |
2025-01-27 04:46:02 | 39.26083 | 44.31028 | 6.86 | ML | 1.5 | Chaldoran, West Azarbaijan (İran) – [16.48 km] Doğubayazıt (Ağrı) | Detay |
2025-01-27 04:34:30 | 36.55583 | 25.34222 | 7.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi | Detay |
2025-01-27 04:34:01 | 38.20472 | 38.04361 | 7.0 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-27 04:27:17 | 37.67667 | 35.40611 | 6.97 | ML | 1.5 | Aladağ (Adana) | Detay |
2025-01-27 04:21:17 | 39.395 | 39.17167 | 7.0 | ML | 1.0 | Ovacık (Tunceli) | Detay |
2025-01-27 04:02:26 | 34.08528 | 45.34444 | 7.01 | MW | 4.9 | Khanaqin, Diyala (Irak) | Detay |
2025-01-27 03:04:26 | 38.95806 | 43.53639 | 10.92 | ML | 1.2 | Van Gölü – [04.20 km] Erciş (Van) | Detay |
2025-01-27 02:56:22 | 38.40056 | 27.69194 | 7.0 | ML | 1.7 | Kemalpaşa (İzmir) | Detay |
2025-01-27 02:43:19 | 38.53917 | 38.01778 | 9.74 | ML | 2.3 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
2025-01-27 01:40:47 | 39.47583 | 26.27611 | 9.19 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [03.76 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-01-27 01:36:10 | 38.39056 | 27.69306 | 8.96 | ML | 1.2 | Kemalpaşa (İzmir) | Detay |
2025-01-27 00:27:21 | 36.93139 | 36.55139 | 7.0 | ML | 1.4 | İslahiye (Gaziantep) | Detay |
2025-01-27 00:24:55 | 38.15139 | 38.28917 | 6.98 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-27 00:22:13 | 37.90333 | 26.96056 | 5.68 | ML | 1.4 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [17.68 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2025-01-26 23:31:32 | 35.57056 | 27.12333 | 28.24 | ML | 2.4 | Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-26 23:24:43 | 38.10972 | 37.80139 | 4.21 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-01-26 23:23:11 | 37.48806 | 33.67056 | 6.99 | ML | 1.7 | Ayrancı (Karaman) | Detay |
2025-01-26 23:22:08 | 37.28528 | 28.04333 | 7.06 | ML | 1.1 | Yatağan (Muğla) | Detay |
2025-01-26 23:20:00 | 37.29778 | 28.06278 | 10.7 | ML | 1.6 | Yatağan (Muğla) | Detay |
2025-01-26 22:53:42 | 38.01333 | 36.48139 | 7.03 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-26 22:50:38 | 36.98056 | 27.73833 | 17.99 | ML | 0.8 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [03.73 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-01-26 22:49:03 | 38.52444 | 37.99222 | 7.0 | ML | 1.5 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
2025-01-26 22:12:37 | 37.61833 | 29.94806 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilova (Burdur) | Detay |
2025-01-26 22:03:43 | 38.04222 | 37.22167 | 7.12 | ML | 1.3 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-26 21:55:34 | 39.43556 | 33.08667 | 7.0 | ML | 0.8 | Bala (Ankara) | Detay |
2025-01-26 21:40:53 | 37.47639 | 31.355 | 11.38 | ML | 1.1 | Sütçüler (Isparta) | Detay |
2025-01-26 21:35:09 | 37.36278 | 36.88611 | 9.17 | ML | 1.8 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-26 21:30:37 | 40.31028 | 42.15639 | 7.1 | ML | 1.2 | Sarıkamış (Kars) | Detay |
2025-01-26 21:28:38 | 37.43361 | 38.77278 | 7.04 | ML | 1.3 | Karaköprü (Şanlıurfa) | Detay |
2025-01-26 21:25:37 | 37.52083 | 38.7 | 10.31 | ML | 2.2 | Hilvan (Şanlıurfa) | Detay |
2025-01-26 21:15:54 | 38.47361 | 38.00139 | 6.92 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-26 21:12:48 | 37.87917 | 26.9325 | 7.26 | ML | 1.3 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [21.32 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2025-01-26 21:05:57 | 38.25722 | 28.76222 | 7.05 | ML | 0.8 | Sarıgöl (Manisa) | Detay |
2025-01-26 19:45:59 | 38.76694 | 37.3725 | 7.85 | ML | 1.3 | Gürün (Sivas) | Detay |
2025-01-26 19:34:38 | 38.58917 | 39.59083 | 7.0 | ML | 1.8 | Maden (Elazığ) | Detay |
2025-01-26 19:16:43 | 38.11944 | 38.53583 | 9.39 | ML | 1.7 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-01-26 19:10:03 | 39.28583 | 27.72083 | 5.86 | ML | 1.2 | Soma (Manisa) | Detay |
2025-01-26 19:05:55 | 38.49139 | 38.04417 | 7.0 | ML | 1.7 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-26 18:59:22 | 38.12111 | 38.54611 | 7.0 | ML | 1.3 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-01-26 18:46:22 | 38.46889 | 38.03222 | 7.08 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-26 18:16:57 | 36.54222 | 38.6725 | 7.0 | ML | 1.7 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [20.46 km] Akçakale (Şanlıurfa) | Detay |
2025-01-26 17:58:32 | 42.00472 | 26.44361 | 16.42 | ML | 1.5 | Topolovgrad, Hasköy (Bulgaristan) – [14.93 km] Lalapaşa (Edirne) | Detay |
2025-01-26 16:42:23 | 34.89333 | 27.8525 | 7.12 | ML | 2.9 | Akdeniz – [194.30 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-01-26 16:09:59 | 40.07056 | 27.64306 | 8.32 | ML | 1.7 | Gönen (Balıkesir) | Detay |
2025-01-26 15:56:18 | 37.52278 | 33.68389 | 7.0 | ML | 3.0 | Ayrancı (Karaman) | Detay |
2025-01-26 15:09:26 | 37.14389 | 28.19222 | 6.92 | ML | 1.2 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-26 15:04:00 | 37.03361 | 36.37444 | 6.98 | ML | 3.5 | Merkez (Osmaniye) |

KANDİLLİ CANLI SARSINTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI ZELZELE TABLOSU İÇİN TIKLAYIN