Site icon Güncel Giriş Adresim

SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? 9 Şubat Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları

son depremler deprem mi oldu 9 subat kandilli rasathanesi son dakika aciklamalari vumH8U7X
son depremler deprem mi oldu 9 subat kandilli rasathanesi son dakika aciklamalari 0 Oe3Be4C8

Son sarsıntılar, günün birinci saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son sarsıntılar, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Pekala, yayımlanan son bilgilere nazaran son sarsıntılar nerede meydana geldi? İşte, 9 Şubat 2025 tarihli son sarsıntılar listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

son depremler deprem mi oldu 9 subat kandilli rasathanesi son dakika aciklamalari 1 YGUgzRPl

9 ŞUBAT 2025 SON SARSINTILAR

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.02.09 14:59:45 36.6937 25.4350 10.2 -.- 4.3 4.4 EGE DENIZI
2025.02.09 14:54:42 36.6417 25.5875 8.4 -.- 4.0 4.2 EGE DENIZI
2025.02.09 14:25:41 36.7157 25.3850 24.4 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 14:11:13 36.7050 25.5780 6.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 13:53:51 37.7870 36.5645 9.4 -.- 2.1 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
2025.02.09 13:46:06 36.6473 25.2360 8.6 -.- 3.0 2.8 EGE DENIZI
2025.02.09 12:02:05 36.5783 25.5470 10.8 -.- 4.0 4.3 EGE DENIZI
2025.02.09 11:57:13 36.5695 25.4608 12.0 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 11:40:49 36.6112 25.3952 18.3 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 11:07:48 36.6347 25.4352 5.0 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 11:06:31 36.6268 25.4683 12.4 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 11:02:06 36.6415 25.3663 11.6 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 10:32:03 36.6625 25.2270 16.2 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 10:12:58 36.6715 25.2262 15.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 09:51:50 36.6302 25.3993 17.8 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI
2025.02.09 09:32:52 36.7632 25.3495 24.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 09:17:15 36.6123 25.3410 16.4 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI
2025.02.09 09:11:25 36.9593 28.2702 10.4 -.- 1.8 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
2025.02.09 09:08:21 36.6210 25.4082 16.0 -.- 3.0 2.9 EGE DENIZI
2025.02.09 08:34:22 36.6325 25.6345 5.9 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 08:30:50 36.5557 25.6330 4.8 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 08:25:55 38.0580 30.0615 4.1 -.- 2.2 -.- AVDAN-DINAR (AFYONKARAHISAR)
2025.02.09 08:19:53 37.6508 35.8700 5.0 -.- 1.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
2025.02.09 08:16:14 36.7477 25.7562 8.6 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 08:01:58 36.6348 25.4372 20.7 -.- 3.7 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 08:00:11 36.6250 25.4097 8.2 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 07:47:32 36.6403 25.5527 15.2 -.- 3.6 3.9 EGE DENIZI
2025.02.09 07:42:23 36.6080 25.3665 13.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 07:13:52 39.5188 39.2412 4.5 -.- 1.6 -.- DERE-KEMAH (ERZINCAN)
2025.02.09 07:08:37 37.3762 36.9547 8.1 -.- 1.2 -.- OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2025.02.09 07:07:30 36.5860 25.4452 13.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 06:59:18 36.6360 25.4548 11.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 06:54:45 36.6263 25.4427 13.8 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 06:52:31 36.6115 25.4733 9.1 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 06:44:00 39.6200 37.8823 8.7 -.- 1.5 -.- TASGOZE-ZARA (SIVAS)
2025.02.09 06:41:12 38.1157 42.7987 5.0 -.- 1.7 -.- BAHCESARAY (VAN)
2025.02.09 06:37:47 39.5757 37.8548 5.0 -.- 2.5 -.- YESILDERE-ZARA (SIVAS)
2025.02.09 06:37:16 36.6015 25.4930 16.2 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 06:33:18 36.6375 25.3005 16.6 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 06:31:36 36.6697 25.1622 17.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 06:29:44 39.6325 37.9128 5.0 -.- 2.3 -.- TASGOZE-ZARA (SIVAS)
2025.02.09 06:14:35 36.6152 25.4778 16.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 06:12:17 36.5980 25.4670 12.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 06:09:22 36.6610 25.2603 22.5 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 06:08:02 36.6212 25.4475 10.1 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 06:00:07 36.6058 25.4907 13.6 -.- 3.5 3.6 EGE DENIZI
2025.02.09 05:55:50 36.6258 25.3743 12.3 -.- 3.5 3.6 EGE DENIZI
2025.02.09 05:51:49 36.5977 25.2633 10.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 05:50:48 36.6287 25.3213 14.3 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 05:49:47 36.6580 25.2508 15.4 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 05:47:40 36.6065 25.3102 8.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 05:46:08 36.6197 25.4347 23.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 05:43:03 36.6030 25.4645 8.5 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 05:40:48 36.6398 25.3597 15.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 05:36:02 36.3358 25.7092 8.5 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 05:31:41 36.6200 25.4082 11.2 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 05:29:01 36.5868 25.4572 7.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 05:23:56 36.4732 25.8227 7.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 05:20:16 36.5990 25.3407 14.4 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 05:09:20 36.6515 25.3350 17.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 05:07:57 36.6270 25.2727 9.9 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 05:07:00 38.1707 38.5407 5.0 -.- 1.8 -.- ULUKOY (MALATYA)
2025.02.09 05:03:53 36.6510 25.2440 7.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 05:01:34 36.6120 25.2933 10.7 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 05:00:10 40.8362 33.7020 5.4 -.- 2.0 -.- ILISILIK-ILGAZ (CANKIRI)
2025.02.09 04:59:15 38.4535 37.5088 5.3 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2025.02.09 04:56:01 39.4102 26.2813 10.5 -.- 2.2 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.02.09 04:52:12 36.4843 25.4597 5.0 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 04:43:18 36.5765 25.4342 5.5 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 04:37:50 36.6368 25.2008 13.8 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 04:35:16 36.5248 25.5168 16.5 -.- 3.8 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 04:32:44 36.6567 25.1817 7.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 04:26:20 36.6220 25.4835 5.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 04:23:27 36.5578 25.5678 8.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 04:20:07 36.6515 25.0688 8.7 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 04:18:28 36.6295 25.2745 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 04:17:44 36.6462 25.1223 12.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 04:16:14 36.6377 25.3983 9.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 04:11:04 36.5700 25.5358 18.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 04:10:07 36.5957 25.4230 9.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 04:05:01 37.4857 33.6377 9.5 -.- 1.8 -.- AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)
2025.02.09 03:59:42 38.1422 36.6278 26.9 -.- 1.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2025.02.09 03:57:05 36.6258 25.4922 4.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 03:53:12 36.6662 25.3992 16.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 03:51:27 36.6632 25.4282 23.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 03:50:25 36.6282 25.2600 21.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 03:46:19 36.6477 25.1715 12.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 03:42:32 36.7722 25.3902 17.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 03:40:46 36.6107 25.4508 19.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 03:38:36 36.6793 25.4480 8.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 03:37:21 36.7442 25.5750 5.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 03:37:00 38.8345 43.5328 5.0 -.- 2.1 -.- BAGDASAN (VAN)
2025.02.09 03:30:12 39.5997 27.4500 20.6 -.- 1.4 -.- OSMANLAR-IVRINDI (BALIKESIR)
2025.02.09 03:27:11 36.3705 25.2283 5.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 03:26:08 36.6617 25.6058 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 03:14:09 36.6803 25.4585 14.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 03:14:08 39.0672 43.8752 6.8 -.- 2.0 -.- DOYUMALAN-CALDIRAN (VAN)
2025.02.09 03:13:11 36.6218 25.6143 7.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 03:07:51 36.6978 25.3055 18.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 03:04:37 36.7092 25.2182 14.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 02:47:53 38.0747 37.6097 2.7 -.- 1.3 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2025.02.09 02:44:54 38.1062 37.8062 5.6 -.- 1.0 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
2025.02.09 02:44:05 36.6475 25.4642 6.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 02:42:28 36.6860 25.3107 16.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 02:41:40 38.1570 36.6720 7.0 -.- 1.3 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2025.02.09 02:38:34 36.6297 25.0625 13.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 02:37:06 36.6812 25.4443 10.2 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 02:35:52 36.7365 25.3700 16.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 02:35:20 37.4882 37.1598 6.9 -.- 2.6 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2025.02.09 02:26:08 36.7058 25.3520 13.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 02:22:09 36.6720 25.4612 17.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 02:17:35 36.6533 25.4818 15.8 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 02:15:18 36.5690 25.1355 25.8 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 02:03:57 36.7113 25.4128 5.0 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 01:56:06 36.7115 25.3817 14.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 01:54:51 36.6698 25.4075 7.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 01:53:29 36.6642 25.4690 2.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 01:53:10 36.6717 25.5770 9.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 01:48:35 36.7402 25.6218 8.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 01:46:28 36.7007 25.7212 4.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 01:45:54 36.7298 25.4645 28.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 01:35:30 36.6648 25.3847 13.7 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 01:33:07 36.6685 25.4358 18.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 01:25:46 36.6617 25.5780 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 01:23:22 35.7268 25.5230 5.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 01:12:36 37.8405 44.0003 5.0 -.- 2.7 -.- DERINGECIT-BASKALE (VAN)
2025.02.09 01:00:59 38.2653 37.1550 4.0 -.- 1.1 -.- AGLICA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2025.02.09 00:23:48 36.6398 25.5095 5.2 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 00:02:30 40.6287 27.8362 9.7 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI

KANDİLLİ SARSINTI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

son depremler deprem mi oldu 9 subat kandilli rasathanesi son dakika aciklamalari 2 DI7Xuqnf

Santorini’de son haftalarda artan sismik hareketlilik, Ada’da yaşayan halk ve ziyaretçiler ortasında büyük paniğe neden oldu.Art arda meydana gelen zelzeleler nedeniyle 11 binden fazla kişi Ada’yı terk ederken yetkililer, mümkün büyük bir zelzeleye karşı ek güvenlik tedbirleri almaya başladı.Yetkililerin yaptığı açıklamalara nazaran, son iki hafta içinde büyüklükleri 3,5 ile 5,2 ortasında değişen çok sayıda sarsıntı oldu. Bu durum hem Santorini sakinleri hem de turistler ortasında tedirginliğe yol açtı.Özellikle kıyı kesitlerinde yaşayanlar, kendilerini daha inançta hissetmek gayesiyle konutlarını terk ederek iç bölümlere gitmeye ya da büsbütün Santorini’den ayrılmaya karar verdi. Ada’nın her vakit canlı olan turistik noktaları ise bu durumdan olumsuz etkilendi.

Exit mobile version