SON DEPREMLER 8 OCAK KANDİLLİ VE AFAD || Erzurum’da korkutan deprem! Son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
Deprem mi oldu? Son sarsıntı nerede ne vakit kaç büyüklüğünde zelzele oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında sarsıntı neslinde yer alan ülkemizde en çok merak edilenler ortasında birinci sırlarda yer alıyor. AFAD tarafından kaydedilen son bilgilere nazaran saat 04.30’da merkez üssü Erzurum Pasinler olan 4.5 büyüklüğünde zelzele meydana geldi. Pekala, son sarsıntı nerede ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli 8 Ocak son zelzeleler listesi…
AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ
2025-01-08 08:14:03 | 38.08583 | 37.13194 | 7.07 | ML | 1.5 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
2025-01-08 08:11:34 | 39.18694 | 27.75917 | 9.53 | ML | 2.1 | Soma (Manisa) |
2025-01-08 07:53:52 | 38.0925 | 37.29528 | 9.3 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2025-01-08 07:47:50 | 38.07444 | 37.95833 | 7.0 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) |
2025-01-08 07:33:43 | 39.91167 | 41.735 | 7.0 | ML | 1.2 | Pasinler (Erzurum) |
2025-01-08 07:26:17 | 37.14194 | 28.77361 | 7.0 | ML | 1.1 | Menteşe (Muğla) |
2025-01-08 07:11:12 | 38.24306 | 37.31361 | 7.0 | ML | 2.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2025-01-08 07:08:06 | 39.92694 | 41.73361 | 7.0 | ML | 1.2 | Pasinler (Erzurum) |
2025-01-08 07:03:57 | 40.22444 | 31.96833 | 7.19 | ML | 1.3 | Beypazarı (Ankara) |
2025-01-08 06:27:01 | 39.87694 | 41.69861 | 24.56 | ML | 1.3 | Pasinler (Erzurum) |
2025-01-08 06:12:41 | 39.88222 | 41.72417 | 7.0 | ML | 1.3 | Pasinler (Erzurum) |
2025-01-08 05:53:26 | 39.88111 | 41.75444 | 6.2 | ML | 1.6 | Pasinler (Erzurum) |
2025-01-08 05:33:55 | 39.87806 | 41.75 | 10.62 | ML | 1.1 | Pasinler (Erzurum) |
2025-01-08 05:26:41 | 39.8875 | 41.73528 | 7.02 | ML | 1.4 | Pasinler (Erzurum) |
2025-01-08 05:23:06 | 39.88861 | 41.72 | 6.98 | ML | 1.2 | Pasinler (Erzurum) |
2025-01-08 05:13:15 | 39.88028 | 41.77444 | 17.32 | ML | 1.4 | Pasinler (Erzurum) |
2025-01-08 05:05:32 | 39.87167 | 41.76611 | 7.0 | ML | 1.9 | Pasinler (Erzurum) |
2025-01-08 04:43:09 | 39.87278 | 41.78972 | 22.93 | ML | 2.5 | Pasinler (Erzurum) |
2025-01-08 04:30:02 | 39.89056 | 41.75278 | 14.81 | MW | 4.5 | Pasinler (Erzurum) |
2025-01-08 03:48:35 | 38.12472 | 37.11667 | 11.02 | ML | 2.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2025-01-08 03:43:22 | 38.07056 | 37.08 | 9.85 | ML | 2.1 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
2025-01-08 03:19:01 | 38.09306 | 37.08917 | 7.0 | ML | 1.8 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
2025-01-08 03:18:31 | 38.08389 | 37.09806 | 7.0 | ML | 1.6 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
2025-01-08 03:08:13 | 38.07722 | 37.17722 | 15.93 | ML | 1.8 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
KANDİLLİ SON SARSINTILAR LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.01.07 17:42:37 38.5285 28.2453 9.6 -.- 2.6 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.07 17:34:31 38.2333 38.1388 12.6 -.- 1.7 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.01.07 17:28:19 37.6640 35.4132 4.7 -.- 1.7 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.01.07 15:38:53 38.4168 28.3300 16.8 -.- 1.4 -.- GOBEKLI-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2025.01.07 15:28:23 38.5382 27.7733 3.6 -.- 2.3 -.- SARIBEY-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2025.01.07 15:00:54 38.1645 38.3120 1.9 -.- 1.6 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.01.07 14:11:06 37.4582 33.6792 14.1 -.- 1.8 -.- AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2025.01.07 14:03:58 40.9235 31.6798 9.2 -.- 1.8 -.- YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2025.01.07 13:33:38 36.1692 33.5745 0.0 -.- 1.3 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2025.01.07 13:08:48 38.4207 37.5560 5.7 -.- 2.0 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.07 12:55:10 38.4175 37.4977 5.5 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.07 12:52:55 38.0980 32.6020 0.0 -.- 0.8 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2025.01.07 12:51:21 36.2022 28.1815 3.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.07 12:32:18 37.4318 40.3193 3.4 -.- 1.6 -.- TASIT-DERIK (MARDIN) İlksel
2025.01.07 12:25:23 38.5308 29.1937 19.9 -.- 1.0 -.- KUCUKILYASLI-ULUBEY (USAK) İlksel
2025.01.07 12:19:48 38.3550 38.8323 10.0 -.- 1.7 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.07 12:13:43 39.6590 29.4777 0.0 -.- 1.6 -.- MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel
2025.01.07 10:58:17 38.5730 28.3007 13.7 -.- 1.8 -.- DOMBAYLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.07 10:34:42 37.1832 28.8155 5.4 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 10:29:58 37.9590 28.7637 4.8 -.- 1.7 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2025.01.07 10:23:15 37.9682 28.7962 6.4 -.- 1.7 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2025.01.07 10:03:15 37.9047 27.5102 12.7 -.- 1.5 -.- ORTAKLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.01.07 09:53:18 37.0767 36.2413 9.4 -.- 1.6 -.- OSMANIYE (OSMANIYE) İlksel
2025.01.07 09:13:56 39.4902 23.5670 20.8 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.01.07 08:47:55 38.3842 37.8210 11.5 -.- 1.5 -.- TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.07 08:42:30 38.4840 39.5592 11.3 -.- 1.4 -.- CITLIKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel
2025.01.07 07:54:48 38.9068 30.0838 7.6 -.- 2.0 -.- SELKISARAY-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2025.01.07 07:43:26 38.3595 38.7765 7.3 -.- 3.1 3.0 CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.07 07:28:09 37.1390 28.8283 12.6 -.- 2.3 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 07:27:14 36.9087 36.5418 16.7 -.- 1.5 -.- KAYABASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2025.01.07 07:10:16 38.5208 37.5388 5.7 -.- 2.0 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.07 06:39:09 38.1408 38.4212 9.7 -.- 1.4 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.01.07 06:25:29 38.5373 28.2402 8.0 -.- 1.7 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.07 06:20:42 37.1362 28.8157 16.7 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 06:07:51 38.3728 38.7338 7.5 -.- 1.9 -.- KALEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.07 06:06:38 38.4810 28.1880 5.6 -.- 1.3 -.- CUKUROBA-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.07 06:05:16 38.5045 28.2693 13.2 -.- 1.7 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.07 05:46:46 38.9293 26.2368 5.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.07 04:46:48 37.0593 28.8102 3.9 -.- 1.4 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.01.07 04:44:12 37.7198 35.8200 5.0 -.- 1.3 -.- KOCYAZI-FEKE (ADANA) İlksel
2025.01.07 04:32:01 37.1537 28.8365 12.5 -.- 2.0 2.1 KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 03:45:00 39.3233 28.4363 7.4 -.- 1.8 -.- YUKARICAMLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.01.07 03:37:46 38.1360 36.9738 6.1 -.- 2.2 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.07 03:33:17 39.6255 38.7067 5.0 -.- 2.0 -.- GULBAHCE-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2025.01.07 03:07:12 38.5237 28.2485 8.7 -.- 3.0 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.07 02:57:32 37.1617 36.6658 5.0 -.- 2.0 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2025.01.07 02:22:23 37.8293 36.0748 7.2 -.- 1.8 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.01.07 02:12:00 38.2975 38.7755 14.6 -.- 2.1 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.01.07 01:59:46 40.1968 27.5353 18.5 -.- 2.2 -.- ARMUTLU-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2025.01.07 01:58:03 37.1502 28.8243 14.3 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 01:15:40 37.2645 28.8048 7.8 -.- 1.9 -.- SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.01.07 01:07:32 37.1553 28.7980 2.3 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 00:49:15 37.1505 28.7840 31.0 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 00:47:14 37.1510 28.8157 10.1 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 00:31:17 38.1428 36.5397 2.2 -.- 2.9 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.07 00:16:30 37.1650 28.8443 10.0 -.- 1.8 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.01.07 00:14:37 37.1458 28.7927 24.8 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 00:11:40 37.1353 28.8100 6.2 -.- 3.2 3.1 KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
KANDİLLİ CANLI ZELZELE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI ZELZELE TABLOSU İÇİN TIKLAYIN