Site icon Güncel Giriş Adresim

SON DEPREMLER 7 OCAK KANDİLLİ VE AFAD || Malatya güne depremle uyandı! Son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

son depremler 7 ocak kandilli ve afad malatya gune depremle uyandi son deprem ZTSvL1FV
son depremler 7 ocak kandilli ve afad malatya gune depremle uyandi son deprem mkviXB7l

Deprem mi oldu? Son zelzele nerede ne vakit kaç büyüklüğünde sarsıntı oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında sarsıntı jenerasyonunda yer alan ülkemizde en çok merak edilenler ortasında birinci sırlarda yer alıyor. AFAD tarafından kaydedilen son datalara nazaran saat 07.43’te merkez üssü Malatya Kale olan 3.0 büyüklüğünde zelzele meydana geldi. zelzele meydana geldi. Pekala, son zelzele nerede ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli 7 Ocak son zelzeleler listesi…

son depremler 7 ocak kandilli ve afad malatya gune depremle uyandi son deprem

KANDİLLİ SON SARSINTILAR LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.01.06 17:20:53 37.1148 28.4755 7.6 -.- 2.3 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2025.01.06 17:10:35 37.1593 28.8037 26.7 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.06 17:03:43 37.1522 28.8265 6.2 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.06 15:30:21 39.6055 29.3685 0.0 -.- 1.5 -.- YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2025.01.06 15:26:38 37.1627 28.8683 11.4 -.- 2.2 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.01.06 14:41:18 37.1622 28.8192 12.9 -.- 2.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.06 14:39:37 37.9948 37.5818 4.6 -.- 1.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.06 14:22:12 36.1327 33.5512 0.0 -.- 1.3 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2025.01.06 13:56:54 37.3730 36.9773 4.7 -.- 2.2 -.- OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.06 13:45:33 37.6198 35.3560 5.0 -.- 2.0 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.01.06 13:35:25 37.4845 42.3792 4.9 -.- 1.5 -.- TOPTEPE-(SIRNAK) İlksel
2025.01.06 13:25:32 36.0922 33.5313 5.0 -.- 1.1 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2025.01.06 13:15:22 39.3678 29.2680 0.0 -.- 1.4 -.- CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.01.06 13:04:53 37.1378 28.8170 4.3 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.06 12:54:49 39.4563 28.1700 5.0 -.- 1.6 -.- CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.01.06 12:07:29 37.1715 28.7488 12.3 -.- 1.7 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2025.01.06 12:06:37 37.3455 28.2225 0.0 -.- 1.6 -.- SEREFKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2025.01.06 12:04:08 37.4257 38.8280 5.0 -.- 1.6 -.- BOLUCEK-(SANLIURFA) İlksel
2025.01.06 12:01:15 39.0483 27.7852 10.1 -.- 2.2 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.01.06 11:46:56 36.6525 26.7787 142.1 -.- 3.5 3.3 AKDENIZ İlksel
2025.01.06 11:38:38 39.1753 27.6720 0.0 -.- 1.5 -.- YIRCA-SOMA (MANISA) İlksel
2025.01.06 11:09:20 36.0987 28.1768 6.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.06 11:05:56 37.8440 26.9725 5.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.06 10:56:07 41.4443 34.4128 5.0 -.- 1.6 -.- PASA-TASKOPRU (KASTAMONU) İlksel
2025.01.06 10:46:44 37.1725 28.8365 7.8 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.06 10:36:33 36.8092 27.9160 11.8 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.06 10:11:11 37.2228 28.8188 4.7 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.06 10:03:47 39.0303 41.3540 10.8 -.- 1.3 -.- KUTLUGUN-(MUS) İlksel
2025.01.06 09:38:30 37.1792 28.8268 13.2 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.06 09:32:55 37.1633 28.8210 6.4 -.- 3.0 2.8 KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.06 09:02:49 38.0032 37.6133 27.8 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.06 08:52:53 37.1643 28.8048 18.1 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.06 08:45:40 38.2475 37.7732 5.4 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.06 08:43:40 37.8582 36.0648 1.0 -.- 1.8 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.01.06 08:02:33 37.1740 28.8113 3.8 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.06 07:47:22 37.1602 28.8255 20.2 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.06 07:42:08 37.8728 29.3342 13.0 -.- 1.5 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2025.01.06 07:21:58 40.6900 32.7558 5.0 -.- 2.0 -.- YONCALI-CERKES (CANKIRI) İlksel
2025.01.06 07:14:29 38.4275 37.4832 5.0 -.- 2.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.06 06:56:44 37.1362 28.8290 14.3 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.06 06:42:53 38.4125 37.5497 15.0 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.06 06:38:42 37.9337 27.5645 9.1 -.- 1.9 -.- CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.01.06 06:31:38 38.2202 37.7733 9.0 -.- 1.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.06 05:42:13 38.1632 37.5855 7.1 -.- 1.5 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.06 05:23:32 36.1810 28.1017 4.7 -.- 1.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.06 05:14:21 36.1803 28.1675 5.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.06 05:09:09 38.1610 37.8863 14.4 -.- 1.4 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.06 04:50:41 37.7692 37.7045 19.1 -.- 1.3 -.- YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2025.01.06 04:48:16 36.2865 36.0147 7.1 -.- 1.5 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2025.01.06 04:30:35 36.2102 28.1137 6.9 -.- 4.1 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.06 03:40:33 37.8058 37.7260 5.0 -.- 2.9 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2025.01.06 03:07:57 37.6953 35.8968 8.3 -.- 1.3 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.01.06 03:00:27 37.1193 35.7277 24.3 -.- 1.3 -.- TATLIKUYU-CEYHAN (ADANA) İlksel
2025.01.06 02:55:48 38.9193 30.0703 12.1 -.- 3.0 -.- ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2025.01.06 02:37:43 37.3870 28.1638 11.9 -.- 2.1 -.- KAFACAKAPLANCIK-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2025.01.06 01:30:02 38.5862 28.2037 7.7 -.- 1.5 -.- CAPAKLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.06 01:27:49 38.4107 37.5178 1.3 -.- 2.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.06 01:23:50 38.6012 28.1115 20.4 -.- 1.3 -.- POYRAZDAMLARI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.06 01:19:39 37.1835 28.8408 7.6 -.- 1.8 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.01.06 01:16:28 36.6480 28.1518 24.6 -.- 1.5 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2025.01.06 01:07:19 40.7212 31.6905 14.5 -.- 1.2 -.- VAKIFGECITVEREN-(BOLU) İlksel
2025.01.06 01:05:34 37.1320 28.7542 16.1 -.- 1.4 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2025.01.06 00:54:28 37.9638 37.5588 18.7 -.- 1.2 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.06 00:29:21 37.2080 28.8290 3.9 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.06 00:12:37 41.1020 39.6743 2.9 -.- 3.2 3.0 YILDIZLI-AKCAABAT (TRABZON) İlksel
2025.01.06 00:01:36 38.2582 38.8442 16.8 -.- 1.2 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

son depremler 7 ocak kandilli ve afad malatya gune depremle uyandi son deprem

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-01-06 17:20:53 37.08694 28.50111 7.04 ML 2.2 Ula (Muğla) Detay
2025-01-06 17:06:07 38.335 38.80917 7.0 ML 1.8 Pütürge (Malatya) Detay
2025-01-06 17:03:42 37.13389 28.75944 7.0 ML 1.6 Menteşe (Muğla) Detay
2025-01-06 16:47:56 37.2325 36.88806 7.0 ML 1.7 Nurdağı (Gaziantep) Detay
2025-01-06 16:28:21 39.93861 45.44889 7.0 ML 3.2 Vayots Dzor (Ermenistan) – [74.42 km] Aralık (Iğdır) Detay
2025-01-06 16:25:28 39.92833 45.43 6.87 ML 2.1 Vayots Dzor (Ermenistan) – [72.63 km] Aralık (Iğdır) Detay
2025-01-06 16:13:17 38.36083 38.72139 11.9 ML 1.5 Kale (Malatya) Detay
2025-01-06 15:47:01 38.63528 44.26806 7.73 ML 1.7 Saray (Van) Detay
2025-01-06 15:31:32 38.38806 39.12639 7.0 ML 1.2 Sivrice (Elazığ) Detay
2025-01-06 15:26:37 37.13444 28.76389 7.11 ML 2.1 Menteşe (Muğla) Detay
2025-01-06 14:41:18 37.15194 28.79194 7.0 ML 2.0 Menteşe (Muğla) Detay
2025-01-06 14:28:07 36.13333 28.16917 7.07 ML 1.7 Akdeniz – [55.59 km] Marmaris (Muğla) Detay
2025-01-06 14:01:16 38.52028 28.225 7.0 ML 1.1 Salihli (Manisa) Detay
2025-01-06 13:59:23 38.51278 28.21361 7.0 ML 1.2 Salihli (Manisa) Detay
2025-01-06 13:56:53 37.40917 36.98972 6.71 ML 2.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-01-06 13:56:03 38.18861 38.72444 7.0 ML 1.5 Pütürge (Malatya) Detay
2025-01-06 13:45:33 37.655 35.35944 6.98 ML 1.9 Aladağ (Adana) Detay
2025-01-06 13:19:11 40.47778 27.52972 10.27 ML 1.3 Marmara Denizi – [02.34 km] Marmara (Balıkesir) Detay
2025-01-06 13:04:53 37.14417 28.76083 7.0 ML 1.4 Menteşe (Muğla) Detay
2025-01-06 12:58:34 40.21444 29.4225 6.99 ML 1.2 Kestel (Bursa) Detay
2025-01-06 12:54:50 39.48306 28.15083 6.96 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-01-06 12:34:04 39.45528 38.28528 6.96 ML 1.2 Divriği (Sivas) Detay
2025-01-06 12:29:12 38.12028 38.37944 7.19 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2025-01-06 12:26:07 38.17972 38.11417 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-01-06 12:18:40 38.51944 28.24278 7.07 ML 1.1 Salihli (Manisa) Detay
2025-01-06 12:16:55 38.76694 39.11389 6.82 ML 1.2 Merkez (Elazığ) Detay
2025-01-06 12:07:30 37.14528 28.77861 7.0 ML 1.5 Menteşe (Muğla) Detay
2025-01-06 12:01:15 39.05222 27.84306 10.38 ML 2.1 Akhisar (Manisa) Detay
2025-01-06 12:01:09 38.28444 38.08361 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya) Detay
2025-01-06 11:58:10 38.10278 38.46694 4.88 ML 1.4 Sincik (Adıyaman) Detay
2025-01-06 11:52:49 38.65639 25.41972 7.36 ML 1.6 Ege Denizi – [82.53 km] Çeşme (İzmir) Detay
2025-01-06 11:46:57 36.73611 27.035 41.37 ML 3.5 Ege Denizi – [34.39 km] Bodrum (Muğla) Detay
2025-01-06 11:38:42 39.22806 27.755 7.0 ML 1.0 Soma (Manisa) Detay
2025-01-06 11:09:19 36.05833 28.10778 7.05 ML 1.8 Akdeniz – [63.65 km] Marmaris (Muğla) Detay
2025-01-06 11:05:56 37.84778 26.98083 7.61 ML 2.1 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [21.73 km] Menderes (İzmir) Detay
2025-01-06 10:56:07 41.4725 34.39389 8.91 ML 1.4 Taşköprü (Kastamonu) Detay
2025-01-06 10:46:43 37.13889 28.76056 7.02 ML 1.5 Menteşe (Muğla) Detay
2025-01-06 10:36:34 36.82417 27.94028 8.09 ML 1.6 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [12.35 km] Datça (Muğla) Detay
2025-01-06 10:11:10 37.14694 28.80083 6.99 ML 1.6 Menteşe (Muğla) Detay
2025-01-06 10:03:47 39.01056 41.41139 7.0 ML 1.4 Merkez (Muş) Detay
2025-01-06 09:32:55 37.1575 28.78722 16.34 ML 2.7 Menteşe (Muğla) Detay
2025-01-06 09:02:53 38.01056 37.59167 7.0 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2025-01-06 08:52:52 37.15167 28.74167 7.01 ML 1.3 Menteşe (Muğla) Detay
2025-01-06 08:45:41 38.27806 37.81639 9.64 ML 1.5 Akçadağ (Malatya) Detay
2025-01-06 08:43:40 37.83444 36.1175 7.09 ML 1.7 Saimbeyli (Adana) Detay
2025-01-06 08:02:33 37.1425 28.80222 7.0 ML 1.2 Menteşe (Muğla) Detay
2025-01-06 07:47:23 37.14889 28.8425 7.0 ML 1.3 Beyağaç (Denizli) Detay
2025-01-06 07:42:08 37.88056 29.34472 7.0 ML 1.3 Çal (Denizli) Detay
2025-01-06 07:21:59 40.68917 32.77222 7.0 ML 1.7 Çerkeş (Çankırı) Detay
2025-01-06 07:15:12 37.87667 29.33556 7.0 ML 1.1 Honaz (Denizli) Detay
2025-01-06 07:14:30 38.43278 37.49056 6.98 ML 2.6 Darende (Malatya) Detay
2025-01-06 06:56:44 37.14056 28.74167 7.0 ML 1.3 Menteşe (Muğla) Detay
2025-01-06 06:38:43 37.8925 27.62278 7.02 ML 1.7 Germencik (Aydın) Detay
2025-01-06 06:33:56 38.63861 41.1675 7.03 ML 1.1 Kulp (Diyarbakır) Detay
2025-01-06 06:31:40 38.26889 37.80222 8.48 ML 1.6 Akçadağ (Malatya) Detay
2025-01-06 06:18:05 37.14861 28.8175 6.97 ML 1.2 Menteşe (Muğla) Detay
2025-01-06 05:53:11 37.15222 28.76361 7.07 ML 1.2 Menteşe (Muğla) Detay
2025-01-06 05:46:59 38.24333 38.10611 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-01-06 05:42:15 38.10028 37.47167 6.99 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2025-01-06 05:23:31 36.03472 28.13861 7.0 ML 1.7 Akdeniz – [66.32 km] Marmaris (Muğla) Detay
2025-01-06 05:15:05 38.36722 38.84972 7.0 ML 1.0 Kale (Malatya) Detay
2025-01-06 05:14:19 36.05806 28.0875 5.9 ML 2.0 Akdeniz – [63.71 km] Marmaris (Muğla) Detay
2025-01-06 05:09:10 38.18333 37.87583 9.8 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-01-06 04:50:42 37.78194 37.70722 5.79 ML 1.4 Gölbaşı (Adıyaman) Detay
2025-01-06 04:48:17 36.28806 36.11083 7.0 ML 1.9 Antakya (Hatay) Detay
2025-01-06 04:31:52 38.35667 38.75028 11.14 ML 1.6 Kale (Malatya) Detay
2025-01-06 04:30:33 36.04694 28.12222 13.62 MW 4.0 Akdeniz – [64.92 km] Marmaris (Muğla) Detay
2025-01-06 04:18:04 38.39056 37.47611 6.93 ML 1.0 Darende (Malatya) Detay
2025-01-06 04:17:05 37.20167 28.80667 7.0 ML 1.1 Beyağaç (Denizli) Detay
2025-01-06 04:03:17 39.40722 37.33611 10.89 ML 1.2 Ulaş (Sivas) Detay
2025-01-06 03:57:34 41.4475 43.89389 6.13 ML 1.5 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [58.49 km] Çıldır (Ardahan) Detay
2025-01-06 03:49:25 36.07 28.12361 7.38 ML 1.6 Akdeniz – [62.37 km] Marmaris (Muğla) Detay
2025-01-06 03:40:34 37.78444 37.705 6.3 ML 2.9 Gölbaşı (Adıyaman) Detay
2025-01-06 03:34:57 38.53917 28.25167 7.01 ML 1.0 Salihli (Manisa) Detay
2025-01-06 03:12:26 38.7875 31.44222 7.14 ML 1.0 Sultandağı (Afyonkarahisar) Detay
2025-01-06 03:07:57 37.65917 35.90833 6.95 ML 1.6 Kozan (Adana) Detay
2025-01-06 03:05:41 40.49556 35.05333 6.94 ML 1.7 Merkez (Çorum) Detay
2025-01-06 03:01:06 38.75 31.38167 7.0 ML 1.0 Sultandağı (Afyonkarahisar) Detay
2025-01-06 02:55:48 38.92611 30.05222 10.2 ML 2.7 Altıntaş (Kütahya) Detay
2025-01-06 02:53:53 35.57028 32.10278 11.14 ML 1.9 Akdeniz – [71.20 km] Gazipaşa (Antalya) Detay
2025-01-06 02:37:44 37.40889 28.21889 7.07 ML 1.9 Yatağan (Muğla) Detay
2025-01-06 02:30:50 37.58778 37.35444 5.24 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2025-01-06 02:27:06 37.13861 28.78583 7.08 ML 1.3 Menteşe (Muğla) Detay
2025-01-06 02:06:56 40.70694 32.82583 7.04 ML 1.0 Çerkeş (Çankırı) Detay
2025-01-06 01:40:14 35.86694 29.06556 7.01 ML 1.6 Akdeniz – [50.78 km] Kaş (Antalya) Detay
2025-01-06 01:30:04 38.53806 28.25194 5.6 ML 1.4 Salihli (Manisa) Detay
2025-01-06 01:27:50 38.42722 37.48917 7.06 ML 2.2 Darende (Malatya) Detay
2025-01-06 01:23:54 38.50806 28.21056 7.05 ML 1.0 Salihli (Manisa) Detay
2025-01-06 01:19:40 37.15889 28.8075 6.96 ML 1.6 Menteşe (Muğla) Detay
2025-01-06 01:16:36 37.15 28.82361 7.04 ML 1.3 Menteşe (Muğla) Detay
2025-01-06 01:07:19 40.85333 31.9025 7.0 ML 1.2 Mengen (Bolu) Detay
2025-01-06 01:05:35 37.13472 28.80056 6.98 ML 1.4 Menteşe (Muğla) Detay
2025-01-06 00:54:29 38.00444 37.59611 7.04 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-01-06 00:53:33 38.36278 32.32722 7.06 ML 1.0 Kadınhanı (Konya) Detay
2025-01-06 00:41:46 38.3825 28.36944 6.97 ML 1.1 Alaşehir (Manisa) Detay
2025-01-06 00:29:21 37.15639 28.77417 7.01 ML 1.5 Menteşe (Muğla) Detay
2025-01-06 00:12:39 40.95472 39.71917 7.0 ML 2.5 Ortahisar (Trabzon) Detay
2025-01-06 00:01:36 38.25083 38.80639 8.04 ML 1.1 Pütürge (Malatya) Detay
2025-01-05 23:55:09 36.8225 27.94639 7.0 ML 1.2 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [12.77 km] Datça (Muğla) Detay
2025-01-05 23:49:55 40.79306 32.76167 7.37 ML 1.1 Çerkeş (Çankırı)
son depremler 7 ocak kandilli ve afad malatya gune depremle uyandi son deprem 1XFGj2FW

KANDİLLİ CANLI SARSINTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI SARSINTI TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

Exit mobile version