Site icon Güncel Giriş Adresim

SON DEPREMLER 4 ŞUBAT KANDİLLİ VE AFAD || Ege beşik gibi, gözler Santorini Yanardağı’nda! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

son depremler 4 subat kandilli ve afad ege besik gibi gozler santorini yanardaginda M6Wk75ak
son depremler 4 subat kandilli ve afad ege besik gibi gozler santorini yanardaginda 8U5GDH37

Deprem mi oldu? Son zelzele nerede ne vakit kaç büyüklüğünde zelzele oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında zelzele jenerasyonunda yer alan ülkemizde en çok merak edilenler ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Son olarak saat 08.30’da AFAD tarafından kaydedilen bilgilere göre Ege Denizi Santorini Adası açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar az evvel zelzele mi oldu? Nerede zelzele oldu? sorularına karşılık aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 3 Şubat son sarsıntılar listesi…

son depremler 4 subat kandilli ve afad ege besik gibi gozler santorini yanardaginda LThsVEaC

EGE BEŞİK ÜZERE: GÖZLER SANTORİNİ ADASI’NDA!

Ege Denizi Santorini Adası açıklarında üç gündür devam eden zelzeleler nedeniyle yakından takip ediliyor. AFAD tarafından kaydedilen son bilgilere nazaran bölgede son üç günde meydana gelen sarsıntıların sayısı 600’e yaklaştı.

son depremler 4 subat kandilli ve afad ege besik gibi gozler santorini yanardaginda hD6C18Ja

KANDİLLİ SON ZELZELELER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.02.03 22:19:17 36.2918 36.0402 8.1 -.- 3.0 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel
2025.02.03 21:53:20 40.5207 27.1443 19.8 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.02.03 21:52:34 36.5938 25.5203 8.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 21:49:31 36.6653 25.4207 8.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 21:47:26 36.5942 25.4852 7.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 21:39:18 36.5595 25.6033 8.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 21:36:59 36.6018 25.4692 8.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 21:32:19 36.6092 25.5768 17.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 21:29:23 36.6037 25.6007 4.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 21:28:00 36.6962 25.5137 1.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 21:24:52 36.6070 25.4745 9.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 21:22:35 36.6088 25.4418 4.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 21:17:08 36.6262 25.5208 7.9 -.- 3.0 2.8 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 21:11:18 36.6000 25.5728 5.3 -.- 3.1 3.2 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 20:52:34 36.5628 25.5620 7.5 -.- 3.5 3.4 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 20:44:58 36.5828 25.6243 6.1 -.- 4.5 4.8 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 20:41:16 36.4962 25.6162 22.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 20:33:14 36.5567 25.6098 5.0 -.- 3.3 3.2 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 20:29:22 36.6550 25.4710 4.8 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 20:28:36 36.6307 25.6418 5.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 20:05:28 36.6038 25.6218 5.4 -.- 3.0 2.9 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 20:03:49 36.5668 25.4727 7.9 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 20:00:19 36.6530 25.5515 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 19:58:30 36.7255 25.5805 18.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 19:53:03 36.5607 25.5130 4.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 19:48:45 35.2127 32.3273 11.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2025.02.03 19:43:09 36.6032 25.5627 5.8 -.- 3.6 3.9 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 19:38:53 36.5873 25.4172 5.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 19:37:12 36.6608 25.6517 7.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 19:35:34 36.5510 25.5193 7.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 19:33:46 38.3865 37.5063 7.8 -.- 1.3 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.02.03 19:31:44 36.5800 25.5868 8.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 19:28:20 36.6672 25.6373 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 19:26:15 36.6215 25.6325 5.5 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 19:18:53 36.5705 25.5467 5.6 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 19:13:24 36.5572 25.5147 5.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 19:07:41 36.5513 25.5582 5.4 -.- 3.5 3.8 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 19:06:31 39.3718 39.4503 5.3 -.- 1.6 -.- YONCALI-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2025.02.03 18:53:33 38.6613 39.7732 5.1 -.- 1.9 -.- YARIMCA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2025.02.03 18:39:44 39.1183 32.2565 5.0 -.- 2.5 -.- SEYHAHMETLI-POLATLI (ANKARA) İlksel
2025.02.03 18:35:18 36.6237 25.5172 5.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 18:34:30 36.5562 25.6300 5.9 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 18:32:18 36.5927 25.6022 6.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 18:28:30 36.5482 25.6980 16.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 18:19:05 36.6112 25.5735 7.9 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 18:16:20 36.5913 25.5905 9.7 -.- 3.5 3.7 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 18:12:50 36.7123 25.4020 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 18:11:16 36.5698 25.6460 5.0 -.- 3.2 3.2 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 18:09:32 36.5887 25.5213 4.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 18:07:24 36.5947 25.4530 8.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 18:04:25 36.5192 25.6367 7.5 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 17:59:01 39.8845 28.7943 0.0 -.- 1.8 -.- CIVILI-ORHANELI (BURSA) İlksel
2025.02.03 17:51:20 36.5350 25.5182 5.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 17:49:10 36.6272 25.5697 3.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 17:47:58 36.6567 25.5572 8.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 17:46:00 36.5593 25.5335 8.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 17:44:18 36.6620 25.7313 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 17:43:49 36.5912 25.5245 10.6 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 17:38:56 36.6203 25.6257 8.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 17:35:37 36.5588 25.4912 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 17:30:09 36.6247 25.5888 12.5 -.- 3.2 3.2 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 17:28:48 36.5708 25.5300 8.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 17:27:20 36.5115 25.8312 5.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 17:25:25 36.6012 25.4800 5.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 17:23:16 36.6707 25.9135 14.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 17:21:09 36.6537 25.5107 15.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 17:17:16 38.4200 37.4273 6.3 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.03 17:15:12 36.5933 25.6195 6.3 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 17:03:14 36.7935 35.9735 7.0 -.- 1.8 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.02.03 16:58:19 36.6143 25.5193 7.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 16:52:49 36.6180 25.5792 5.4 -.- 3.7 3.9 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 16:50:39 36.4672 25.5752 5.4 -.- 3.5 3.5 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 16:48:02 36.6817 25.5967 5.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 16:45:09 36.6187 25.6187 4.3 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 16:38:47 36.6128 25.5237 5.4 -.- 3.3 3.5 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 16:31:06 36.9398 27.6083 20.5 -.- 2.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.02.03 16:21:06 36.6775 25.4012 8.3 -.- 3.1 3.4 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 16:19:27 36.5095 25.6960 4.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 16:18:24 36.7185 25.5310 16.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 16:16:57 36.5957 25.6138 7.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 16:14:07 36.5955 25.5505 5.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 16:12:20 36.7317 25.5462 14.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 16:08:50 36.5767 25.5255 5.0 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI REVIZE01 (2025.02.03 16:08:50)
2025.02.03 16:05:05 36.6397 25.5757 15.5 -.- 4.0 4.1 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 15:46:30 36.5605 25.5015 5.0 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 15:44:18 36.5815 25.5395 6.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 15:41:00 36.8548 25.1230 23.2 -.- 3.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 15:38:47 36.5635 25.4390 1.0 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI REVIZE01 (2025.02.03 15:38:48)
2025.02.03 15:37:15 36.7833 25.1773 5.0 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 15:36:35 36.5727 25.4920 2.3 -.- 3.8 4.1 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 15:31:54 36.6743 25.3613 16.6 -.- 3.8 3.6 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 15:29:10 36.6883 25.6253 5.0 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 15:27:15 36.5917 25.4937 5.9 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 15:25:14 36.8713 25.5173 3.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 15:24:38 36.9002 25.5970 6.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 15:24:05 36.7780 25.6015 9.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 15:23:21 36.6338 25.5918 4.5 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 15:17:33 36.2942 25.0508 5.0 -.- 5.1 5.1 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 15:14:25 36.7573 25.4258 19.7 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 15:10:07 36.5940 25.5753 5.0 -.- 4.2 4.2 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 15:06:50 36.7248 26.1993 5.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 15:03:53 36.8048 26.1425 5.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 15:00:55 36.5833 26.2558 14.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 15:00:00 36.8173 26.1377 7.9 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 14:57:42 36.7110 25.9173 8.2 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 14:31:08 36.5890 25.4492 4.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 14:23:31 36.6285 25.6063 5.0 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 14:20:59 36.6172 25.5268 4.5 -.- 4.4 4.4 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 14:18:57 36.6062 25.4120 5.0 -.- 3.1 3.2 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 14:05:01 36.6742 25.4065 22.9 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 14:00:25 38.4260 37.5348 5.5 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.02.03 13:53:37 36.5228 25.4365 5.8 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 13:46:50 36.5517 25.4663 5.0 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 13:41:05 36.5953 25.5320 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 13:36:09 36.5762 25.4142 5.0 -.- 3.8 4.1 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 13:34:25 36.5497 25.3968 8.8 -.- 3.5 3.5 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 13:25:16 36.5670 25.4782 7.5 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 13:20:55 36.6655 25.3300 5.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 13:13:22 36.6025 25.3278 5.0 -.- 3.5 3.6 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 13:06:25 36.5522 25.5220 6.4 -.- 3.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 12:53:15 36.6300 25.7035 5.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 12:48:58 36.6407 25.6740 4.3 -.- 3.9 4.2 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 12:45:30 36.5788 25.6208 5.0 -.- 3.2 3.4 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 12:41:09 36.6610 25.4465 2.1 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 12:38:44 36.5840 25.3995 1.4 -.- 3.3 3.5 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 12:29:41 36.5428 25.5297 5.0 -.- 4.7 5.1 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 12:27:16 36.6038 25.3577 2.9 -.- 4.1 4.2 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 12:26:13 36.6420 25.5027 2.8 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 12:25:15 36.5782 25.5205 5.0 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI REVIZE01 (2025.02.03 12:25:15)
2025.02.03 12:21:00 36.5915 25.2780 5.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 12:15:42 36.6753 25.6117 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 12:14:22 36.9315 25.4997 4.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 12:13:20 36.5675 25.5487 5.0 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 12:11:30 36.5762 25.6088 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 12:10:02 36.5777 25.4307 8.4 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 12:08:19 36.5838 25.5273 5.0 -.- 3.2 3.4 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 12:07:03 36.5665 25.4155 5.3 -.- 3.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 12:05:55 37.1237 38.7448 2.0 -.- 1.9 -.- KADIKENDI-(SANLIURFA) İlksel
2025.02.03 11:56:52 36.5950 25.4447 3.0 -.- 3.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 11:52:44 36.4188 25.6193 5.0 -.- 3.4 3.6 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 11:50:17 36.6322 25.5812 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 11:49:19 36.5685 25.4440 6.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 11:47:49 36.5823 25.5903 14.8 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 11:35:24 36.5905 25.5700 5.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 11:32:30 36.5715 25.5703 1.6 -.- 3.4 3.5 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 11:28:38 36.6817 25.5988 1.8 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 11:26:29 36.5657 25.5652 5.1 -.- 4.8 5.1 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 11:25:02 36.7202 25.7973 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 11:17:24 36.5713 25.3667 5.6 -.- 4.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 11:15:52 36.6715 25.5193 10.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 11:14:30 36.8825 25.2922 5.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 11:13:09 36.6238 25.5232 6.8 -.- 4.6 4.6 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 11:10:17 36.6657 25.4700 12.5 -.- 4.3 4.4 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 11:06:26 37.8182 36.3333 20.4 -.- 1.5 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.02.03 11:06:32)
2025.02.03 11:05:36 36.5373 25.5508 5.0 -.- 4.2 4.3 EGE DENIZI REVIZE01 (2025.02.03 11:05:37)
2025.02.03 11:02:05 36.6195 25.2962 5.5 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 10:59:04 36.5988 25.6698 5.7 -.- 4.1 4.2 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 10:49:23 36.5388 25.3863 5.5 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 10:45:08 36.5915 25.5347 4.6 -.- 4.1 4.2 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 10:42:46 36.5497 25.4658 2.5 -.- 4.2 4.2 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 10:36:23 36.5130 25.5788 3.4 -.- 4.0 4.1 EGE DENIZI REVIZE01 (2025.02.03 10:36:23)
2025.02.03 10:26:16 36.5612 25.6422 7.8 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 10:22:10 36.6878 25.6138 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 10:09:04 36.5665 25.5823 2.0 -.- 4.1 4.1 EGE DENIZI REVIZE01 (2025.02.03 10:09:04)
2025.02.03 10:06:34 36.6123 25.5603 5.2 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 10:02:23 36.5487 25.5138 5.0 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 09:51:46 39.9260 42.5643 5.0 -.- 2.8 -.- KAYNARCA-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2025.02.03 09:46:23 36.6165 25.5602 12.5 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 09:42:33 36.6422 25.5355 8.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 09:39:28 36.5712 25.5800 5.9 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 09:39:09 38.4505 38.8520 2.0 -.- 1.7 -.- TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2025.02.03 09:35:19 36.5105 25.5517 5.0 -.- 3.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 09:32:19 36.5625 25.4763 5.5 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 09:22:59 36.6402 25.3760 27.8 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 09:18:18 36.5665 25.5943 2.3 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 09:16:29 38.0317 36.7053 8.6 -.- 1.6 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.03 09:05:27 36.2660 25.9598 9.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 08:59:40 36.6322 25.5955 8.7 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 08:52:56 36.4778 25.3793 5.7 -.- 3.1 3.4 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 07:34:04 39.5698 38.0303 5.2 -.- 1.8 -.- ASAGICAMURCU-ZARA (SIVAS) İlksel
2025.02.03 07:01:57 36.5733 25.3957 4.9 -.- 3.2 3.0 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 07:00:37 36.5318 25.5030 6.5 -.- 3.1 3.0 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 06:58:51 36.5700 25.4382 4.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 06:53:43 36.6310 25.5537 4.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 06:50:08 36.5900 25.4640 4.8 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 06:48:26 36.5825 25.4920 4.3 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 06:43:31 36.5907 25.4262 8.3 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 06:42:07 38.5912 38.6242 5.3 -.- 1.5 -.- RESULKAHYA-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2025.02.03 06:34:01 36.6005 25.5028 5.1 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 06:31:12 36.6075 25.2680 5.4 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 06:27:44 36.5293 25.5115 3.7 -.- 3.1 3.1 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 06:18:13 38.6092 38.6132 4.8 -.- 1.9 -.- RESULKAHYA-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2025.02.03 06:05:13 40.8517 28.7303 16.4 -.- 1.6 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.02.03 05:53:12 36.5690 25.5888 7.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 05:50:54 36.5725 25.3760 5.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 05:49:40 38.7475 31.7137 5.4 -.- 2.2 -.- KUZOREN-YUNAK (KONYA) İlksel
2025.02.03 05:47:13 38.5737 30.7050 5.1 -.- 1.8 -.- ISALI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.02.03 05:46:15 36.5602 25.4185 3.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 05:44:40 36.5298 25.3758 4.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 05:42:24 36.5782 25.3795 9.6 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 05:38:00 36.5765 25.3673 7.0 -.- 3.3 3.2 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 05:35:00 36.5225 25.5825 1.8 -.- 3.7 3.7 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 05:28:09 36.6063 25.4737 8.6 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 05:23:04 36.5293 25.4807 6.2 -.- 3.3 3.4 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 05:18:48 36.5443 25.5690 4.2 -.- 3.5 3.5 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 05:16:37 36.5370 25.3983 3.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 05:14:28 36.5755 25.4763 6.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 05:09:48 36.5612 25.5127 5.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 04:59:28 36.5500 25.5247 8.4 -.- 3.9 4.1 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 04:46:28 36.5635 25.4815 8.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 04:30:55 36.4982 25.5225 5.0 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 04:21:41 36.5583 25.5362 2.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 04:20:04 36.4328 25.5853 7.9 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 04:02:40 38.7882 33.5657 5.4 -.- 1.3 -.- KARAMOLLAUSAGI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2025.02.03 04:01:14 36.6078 25.4765 5.4 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 04:00:28 37.9717 36.6310 6.7 -.- 1.3 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.03 03:48:12 36.5662 25.4613 2.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 03:43:34 36.5677 25.5538 3.1 -.- 3.6 3.8 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 03:33:53 36.5703 25.3447 5.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 03:31:42 36.5673 25.4327 8.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 03:26:52 36.5502 25.4858 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 03:23:31 36.5172 25.4990 3.0 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 03:16:45 36.6062 25.4737 6.5 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 03:11:49 36.4848 25.4015 5.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 03:08:47 36.5468 25.4840 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 03:06:37 36.6420 25.4310 5.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 03:05:14 36.6048 25.4878 3.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 02:58:54 38.0953 37.4092 6.9 -.- 1.5 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.03 02:58:30 36.5852 25.5310 2.5 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 02:54:40 36.5760 25.5540 5.0 -.- 4.3 4.4 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 02:50:58 37.9785 36.6347 13.0 -.- 1.2 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.02.03 02:51:06)
2025.02.03 02:47:09 36.5733 25.4325 4.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 02:10:59 36.4453 25.5128 12.2 -.- 3.0 3.1 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 02:09:08 36.5983 25.4220 4.8 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 02:02:18 36.5655 25.3772 10.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 01:57:13 36.5612 25.3852 4.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 01:55:29 39.9593 26.8933 10.2 -.- 2.4 -.- KECIAGILI-CAN (CANAKKALE) İlksel
2025.02.03 01:48:23 36.6545 25.2623 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 01:47:06 36.6360 25.5150 18.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 01:32:36 36.4177 25.5070 6.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 01:29:23 36.5318 25.5590 4.0 -.- 3.4 3.3 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 01:23:25 36.6007 25.4145 14.0 -.- 3.5 3.8 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 01:22:06 36.5547 25.4983 5.3 -.- 3.6 3.8 EGE DENIZI İlksel
2025.02.03 01:19:57 36.4677 25.6415 7.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
