SON DEPREMLER 10 OCAK KANDİLLİ VE AFAD TABLOSU || Hatay güne korkutan depremle uyandı! Son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
Deprem mi oldu? Son zelzele nerede ne vakit kaç büyüklüğünde sarsıntı oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında sarsıntı jenerasyonunda yer alan ülkemizde en çok merak edilenler ortasında birinci sırlarda yer alıyor. AFAD’ın datalarına nazaran saat 07.08’de merkez üssü Hatay’ın Yayladağı ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Pekala, son sarsıntı nerede ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli 10 Ocak son sarsıntılar listesi…
AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-09 17:29:02 | 37.07806 | 28.30889 | 7.02 | ML | 1.7 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-09 17:11:23 | 36.37056 | 28.50028 | 7.34 | ML | 1.8 | Akdeniz – [42.32 km] Ortaca (Muğla) | Detay |
2025-01-09 17:01:16 | 37.5925 | 45.40917 | 5.44 | MW | 4.3 | Maraqeh, Doğu Azerbaycan (İran) – [66.26 km] Şemdinli (Hakkari) | Detay |
2025-01-09 16:58:08 | 37.29222 | 31.875 | 6.98 | ML | 1.2 | Seydişehir (Konya) | Detay |
2025-01-09 16:56:22 | 38.17333 | 38.42944 | 7.0 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-09 16:45:28 | 38.41111 | 31.8725 | 7.0 | ML | 0.8 | Ilgın (Konya) | Detay |
2025-01-09 16:44:20 | 38.26806 | 38.1725 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-09 16:07:19 | 38.33583 | 38.81167 | 7.0 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-01-09 15:49:41 | 41.24333 | 41.61417 | 7.0 | ML | 0.9 | Murgul (Artvin) | Detay |
2025-01-09 15:42:18 | 36.80694 | 36.44139 | 6.28 | ML | 1.6 | Hassa (Hatay) | Detay |
2025-01-09 15:20:35 | 35.52778 | 32.60583 | 7.0 | ML | 2.2 | Akdeniz | Detay |
2025-01-09 14:50:56 | 37.86722 | 38.27194 | 7.0 | ML | 1.6 | Merkez (Adıyaman) | Detay |
2025-01-09 14:31:54 | 40.78056 | 28.94806 | 9.54 | ML | 2.2 | Marmara Denizi – [10.16 km] Adalar (İstanbul) | Detay |
2025-01-09 14:26:27 | 41.22444 | 42.01667 | 7.0 | ML | 0.7 | Merkez (Artvin) | Detay |
2025-01-09 14:16:21 | 36.99306 | 36.16417 | 14.74 | ML | 2.2 | Erzin (Hatay) | Detay |
2025-01-09 13:25:15 | 36.66833 | 34.31833 | 7.0 | ML | 1.7 | Erdemli (Mersin) | Detay |
2025-01-09 13:19:49 | 39.67111 | 29.48611 | 7.0 | ML | 1.2 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
2025-01-09 13:17:21 | 41.53472 | 41.78389 | 7.0 | ML | 1.6 | Batum, Acara (Gürcistan) – [08.70 km] Borçka (Artvin) | Detay |
2025-01-09 13:08:30 | 39.0125 | 27.15083 | 6.79 | ML | 3.1 | Bergama (İzmir) | Detay |
2025-01-09 13:06:11 | 37.99222 | 37.48111 | 8.29 | ML | 1.2 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-09 12:52:23 | 38.76389 | 38.95889 | 7.0 | ML | 1.1 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2025-01-09 12:36:22 | 38.27111 | 38.14778 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-09 12:11:54 | 38.45167 | 38.84528 | 11.5 | ML | 2.1 | Baskil (Elazığ) | Detay |
2025-01-09 11:24:30 | 39.90111 | 28.83583 | 7.83 | ML | 1.3 | Orhaneli (Bursa) | Detay |
2025-01-09 11:23:29 | 37.05306 | 28.60667 | 6.9 | ML | 1.2 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2025-01-09 10:32:41 | 37.16778 | 28.77444 | 7.0 | ML | 1.5 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-09 10:30:34 | 39.22333 | 27.67667 | 7.0 | ML | 1.4 | Soma (Manisa) | Detay |
2025-01-09 08:49:55 | 40.68667 | 33.02556 | 7.37 | ML | 1.0 | Orta (Çankırı) | Detay |
2025-01-09 08:44:14 | 36.49111 | 31.93333 | 6.87 | ML | 1.7 | Akdeniz – [06.94 km] Alanya (Antalya) | Detay |
2025-01-09 08:28:17 | 38.58833 | 39.62556 | 7.01 | ML | 1.4 | Maden (Elazığ) | Detay |
2025-01-09 08:22:09 | 38.52444 | 28.22361 | 7.44 | ML | 1.2 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-09 08:12:01 | 37.03861 | 36.86861 | 7.0 | ML | 1.2 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2025-01-09 08:01:31 | 37.0975 | 28.83556 | 7.0 | ML | 1.4 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2025-01-09 07:49:32 | 40.47917 | 29.18694 | 7.63 | ML | 1.4 | Gemlik (Bursa) | Detay |
2025-01-09 07:40:41 | 40.02194 | 28.82389 | 13.45 | ML | 1.5 | Orhaneli (Bursa) | Detay |
2025-01-09 07:15:31 | 37.61306 | 35.85889 | 7.0 | ML | 1.0 | Kozan (Adana) | Detay |
2025-01-09 07:02:40 | 41.12139 | 39.75611 | 9.13 | ML | 3.3 | Karadeniz – [12.79 km] Ortahisar (Trabzon) | Detay |
2025-01-09 06:58:08 | 39.34278 | 42.435 | 7.0 | ML | 2.3 | Malazgirt (Muş) | Detay |
2025-01-09 06:35:44 | 37.60194 | 35.86917 | 6.63 | ML | 1.2 | Kozan (Adana) | Detay |
2025-01-09 06:23:20 | 38.09556 | 27.23028 | 7.0 | ML | 1.3 | Menderes (İzmir) | Detay |
2025-01-09 06:19:06 | 35.26694 | 26.27694 | 8.03 | ML | 2.3 | Akdeniz | Detay |
2025-01-09 06:12:17 | 39.68389 | 26.40167 | 10.25 | ML | 1.3 | Ezine (Çanakkale) | Detay |
2025-01-09 06:05:19 | 36.47556 | 36.03 | 7.0 | ML | 1.1 | Arsuz (Hatay) | Detay |
2025-01-09 05:39:38 | 40.42556 | 28.86917 | 7.0 | ML | 1.3 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.88 km] Mudanya (Bursa) | Detay |
2025-01-09 05:37:40 | 39.38306 | 26.16472 | 7.29 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [12.23 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-01-09 05:11:26 | 41.01028 | 38.72028 | 11.03 | ML | 1.4 | Karadeniz – [05.34 km] Tirebolu (Giresun) | Detay |
2025-01-09 05:09:34 | 37.01389 | 29.65111 | 7.0 | ML | 0.9 | Çavdır (Burdur) | Detay |
2025-01-09 05:07:41 | 37.89861 | 27.58028 | 7.0 | ML | 2.3 | Germencik (Aydın) | Detay |
2025-01-09 04:48:00 | 38.30639 | 42.55972 | 6.99 | ML | 1.1 | Tatvan (Bitlis) | Detay |
2025-01-09 04:46:55 | 39.60222 | 38.78778 | 7.08 | ML | 1.0 | Kemah (Erzincan) | Detay |
2025-01-09 04:40:45 | 38.54333 | 28.23722 | 8.54 | ML | 0.9 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-09 04:19:45 | 38.0675 | 38.38972 | 10.93 | ML | 1.4 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-01-09 04:17:11 | 37.39361 | 37.09333 | 9.55 | ML | 2.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-09 04:15:39 | 38.3025 | 37.26417 | 6.53 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-09 04:06:13 | 38.61056 | 39.61139 | 7.06 | ML | 2.0 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2025-01-09 04:04:59 | 38.54278 | 28.28194 | 6.98 | ML | 0.9 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-09 03:52:39 | 36.13417 | 39.67611 | 7.0 | ML | 2.0 | Rakka (Suriye) – [68.83 km] Akçakale (Şanlıurfa) | Detay |
2025-01-09 03:40:13 | 38.15417 | 38.60611 | 7.01 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-01-09 03:28:11 | 38.91278 | 30.06028 | 6.96 | ML | 1.1 | Altıntaş (Kütahya) | Detay |
2025-01-09 03:18:11 | 36.19444 | 39.39139 | 7.6 | ML | 1.9 | Rakka (Suriye) – [55.19 km] Akçakale (Şanlıurfa) | Detay |
2025-01-09 03:07:58 | 39.685 | 26.40889 | 9.27 | ML | 1.4 | Ezine (Çanakkale) | Detay |
2025-01-09 02:50:56 | 40.74111 | 34.02556 | 12.96 | ML | 1.0 | Yapraklı (Çankırı) | Detay |
2025-01-09 02:22:16 | 38.30944 | 38.19 | 6.35 | ML | 2.5 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-09 02:16:01 | 38.09889 | 38.31556 | 7.0 | ML | 1.4 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-01-09 02:13:34 | 37.11528 | 36.90472 | 7.0 | ML | 1.8 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2025-01-09 02:10:36 | 37.145 | 28.79639 | 6.98 | ML | 0.9 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-09 01:58:57 | 38.51972 | 28.22028 | 8.3 | ML | 1.0 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-09 01:56:25 | 38.15917 | 38.64139 | 8.59 | ML | 2.5 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-01-09 01:33:28 | 38.88583 | 27.94556 | 7.01 | ML | 1.5 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2025-01-09 01:20:21 | 34.90167 | 36.53389 | 8.99 | ML | 2.3 | Humus (Suriye) – [111.64 km] Yayladağı (Hatay) | Detay |
2025-01-09 01:19:48 | 39.91639 | 27.58528 | 6.99 | ML | 1.5 | Balya (Balıkesir) | Detay |
2025-01-09 01:18:21 | 37.77 | 26.95028 | 7.02 | ML | 1.1 | Ege Denizi – [24.88 km] Kuşadası (Aydın) | Detay |
2025-01-09 01:18:21 | 39.88972 | 41.75528 | 6.97 | ML | 1.2 | Pasinler (Erzurum) | Detay |
2025-01-09 01:04:42 | 38.195 | 37.3375 | 7.02 | ML | 1.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-09 00:52:28 | 38.73778 | 39.93167 | 12.32 | ML | 1.2 | Kovancılar (Elazığ) | Detay |
2025-01-09 00:51:48 | 38.22306 | 38.13056 | 6.97 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-08 23:59:31 | 38.21028 | 38.11056 | 7.74 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-08 23:40:11 | 37.1875 | 28.76028 | 6.98 | ML | 1.4 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-08 23:29:06 | 39.38528 | 40.73167 | 7.0 | ML | 1.3 | Karlıova (Bingöl) | Detay |
2025-01-08 23:21:47 | 38.08028 | 37.50528 | 7.04 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-08 23:10:25 | 40.82306 | 31.60139 | 10.15 | ML | 1.0 | Merkez (Bolu) | Detay |
2025-01-08 23:05:08 | 38.175 | 38.4625 | 7.0 | ML | 0.9 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-01-08 23:00:21 | 38.12 | 36.94694 | 7.0 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-08 22:45:39 | 38.41278 | 40.51083 | 17.64 | ML | 1.3 | Lice (Diyarbakır) | Detay |
2025-01-08 22:36:45 | 36.9675 | 27.63944 | 7.0 | ML | 1.3 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.40 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-01-08 22:31:19 | 40.33556 | 41.63667 | 7.0 | ML | 1.1 | Tortum (Erzurum) | Detay |
2025-01-08 22:29:51 | 37.98972 | 27.16889 | 5.88 | ML | 1.5 | Menderes (İzmir) | Detay |
2025-01-08 22:14:34 | 37.12306 | 36.92417 | 6.95 | ML | 1.0 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2025-01-08 22:12:47 | 37.12472 | 36.92722 | 7.01 | ML | 1.2 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2025-01-08 21:58:55 | 39.87028 | 41.74361 | 12.93 | ML | 1.3 | Pasinler (Erzurum) | Detay |
2025-01-08 21:57:09 | 37.62444 | 37.45444 | 7.0 | ML | 0.9 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-08 21:46:10 | 38.53417 | 28.23361 | 7.01 | ML | 1.2 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-08 21:45:42 | 38.07806 | 41.86806 | 7.82 | ML | 1.6 | Baykan (Siirt) | Detay |
2025-01-08 21:21:33 | 35.88944 | 23.16111 | 7.47 | ML | 3.0 | Akdeniz | Detay |
2025-01-08 21:17:38 | 38.06944 | 37.88417 | 7.0 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-01-08 21:17:16 | 37.12806 | 28.79222 | 7.0 | ML | 1.1 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-08 21:16:12 | 38.39083 | 38.85833 | 14.08 | ML | 1.6 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-08 20:58:20 | 38.15472 | 36.62722 | 7.0 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-08 20:48:46 | 38.41861 | 39.05722 | 10.98 | ML | 1.0 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-01-08 20:24:51 | 36.52472 | 28.79139 | 29.92 | ML | 1.4 | Akdeniz – [19.54 km] Dalaman (Muğla) | Detay |
KANDİLLİ SON SARSINTILAR LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.01.09 17:29:01 37.0773 28.2883 8.3 -.- 2.1 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel
2025.01.09 17:12:45 38.4025 37.4890 5.5 -.- 2.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.09 17:11:23 36.4523 28.4677 15.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.09 16:15:36 37.3562 36.0715 15.2 -.- 1.6 -.- ANBERINARKI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2025.01.09 15:59:21 38.4250 37.4392 5.4 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.09 15:42:17 36.7902 36.3510 12.2 -.- 1.9 -.- ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
2025.01.09 15:41:28 36.0787 33.5555 4.6 -.- 1.2 -.- AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2025.01.09 14:50:55 37.8690 38.2640 5.0 -.- 2.0 -.- KAYATEPE-(ADIYAMAN) İlksel
2025.01.09 14:31:54 40.7788 28.9795 11.3 -.- 2.1 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.01.09 14:16:19 36.9782 36.0900 8.7 -.- 1.9 -.- YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) İlksel
2025.01.09 13:11:17 36.5970 36.4448 2.0 -.- 1.9 -.- SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.01.09 13:08:29 39.0092 27.1403 8.2 -.- 2.9 -.- CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2025.01.09 12:11:54 38.4938 38.8732 5.0 -.- 1.8 -.- CAVUSLU-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2025.01.09 11:51:28 37.1363 27.8970 0.0 -.- 1.2 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2025.01.09 11:23:32 37.1977 28.7542 29.3 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.09 11:22:39 40.3790 31.7073 4.9 -.- 2.1 -.- TAZILAR-SEBEN (BOLU) İlksel
2025.01.09 10:51:44 38.1828 37.3808 3.5 -.- 1.5 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.09 10:32:41 37.1558 28.7992 15.9 -.- 2.0 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.09 09:33:42 38.3408 37.7103 5.0 -.- 1.4 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.09 09:29:04 38.3880 27.0982 17.5 -.- 1.6 -.- KARABAGLAR (IZMIR) İlksel
2025.01.09 08:48:14 38.5068 30.3188 14.0 -.- 1.5 -.- KIZIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.01.09 08:44:14 36.5150 32.0718 14.0 -.- 2.2 -.- KESTEL-ALANYA (ANTALYA) İlksel
2025.01.09 08:28:17 38.6282 39.6397 10.9 -.- 1.7 -.- KONAKALMAZ-(ELAZIG) İlksel
2025.01.09 08:01:32 37.1918 28.8397 14.3 -.- 1.6 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.01.09 07:49:31 40.4690 29.1845 10.3 -.- 1.6 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2025.01.09 07:02:42 41.0723 39.7080 5.3 -.- 3.4 3.4 TRABZON (TRABZON) İlksel
2025.01.09 06:58:07 39.3523 42.4475 1.0 -.- 2.4 -.- KARDESLER-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2025.01.09 06:35:43 37.5563 35.8328 18.6 -.- 1.1 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.01.09 05:07:40 37.8960 27.5990 11.5 -.- 2.4 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.01.09 04:17:11 37.3805 37.0955 5.4 -.- 2.0 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.09 04:15:38 38.2977 37.2517 1.0 -.- 1.6 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.09 04:06:13 38.6265 39.6088 6.9 -.- 2.0 -.- SEHSUVAR-(ELAZIG) İlksel
2025.01.09 02:22:15 38.3198 38.1838 5.0 -.- 2.5 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2025.01.09 01:56:24 38.1737 38.6633 5.0 -.- 2.5 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.01.09 01:33:28 38.8765 27.9397 10.1 -.- 2.0 -.- TOPLUCA-AKHISAR (MANISA) İlksel
KANDİLLİ CANLI SARSINTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI ZELZELE TABLOSU İÇİN TIKLAYIN