SON DAKİKA DEPREMLER 6 ŞUBAT AFAD VE KANDİLLİ || Yunanistan alarmda, Santorini’de gergin bekleyiş! Son deprem nerede, ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?


Deprem mi oldu? Son zelzele nerede ne vakit kaç büyüklüğünde sarsıntı oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında sarsıntı neslinde yer alan ülkemizde en çok merak edilenler ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Son olarak Santorini Adası açıklarında saat 07.44’te 4.2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Ayrıyeten bu gece yarısından itibaren bölgede 4.0 büyüklüğünün üzerinde 8 zelzele kaydedildi. Yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar az evvel zelzele mi oldu? Nerede sarsıntı oldu? sorularına cevap aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 5 Şubat son zelzeleler listesi…

YUNANİSTAN ALARMDA!
Ege Denizi’nde gece saatlerinden itibaren arka arda sekiz zelzele meydana geldi. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias “Kötü senaryolara hazır olmamız lazım” diyerek bölgeye bir kıyı güvenlik gemisi ve donanmaya ilişkin bir çıkarma gemisinin gönderildiğini açıkladı. Atina Ulusal Üniversitesi’ne nazaran artan sismik aktivite iki formda sonuçlanabilir.

KANDİLLİ SON SARSINTILAR LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.02.05 17:33:20 36.5580 25.5922 6.7 -.- 3.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 17:26:46 36.7958 25.1805 20.2 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 17:24:31 36.6842 25.5862 9.1 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 17:00:35 36.6260 25.4887 6.0 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 16:55:05 36.5680 25.6242 5.0 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 16:51:33 36.6968 25.5372 9.7 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 16:48:05 36.7048 25.4767 5.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 16:26:44 36.6375 25.7668 4.5 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 16:09:09 36.7020 25.4608 19.8 -.- 3.7 3.6 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 16:03:33 36.8100 25.3077 23.4 -.- 3.5 3.6 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 15:22:29 36.7137 25.3683 16.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 15:14:31 36.7023 25.4905 19.4 -.- 3.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 15:09:36 36.7357 25.4978 18.5 -.- 3.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 14:50:40 36.6993 25.5080 17.7 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 14:33:49 36.6940 25.4353 19.3 -.- 4.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 14:25:35 36.6925 25.6332 5.0 -.- 4.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 14:24:04 36.7920 25.4030 2.9 -.- 3.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 14:22:47 36.7640 25.6377 13.5 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 14:19:41 36.5323 25.8457 6.3 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 14:17:28 36.7487 25.4112 19.8 -.- 4.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 14:16:07 36.6607 25.5398 10.3 -.- 4.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 14:13:44 36.7062 25.4320 22.1 -.- 3.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 14:10:26 36.7752 25.5368 21.9 -.- 4.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 14:08:58 36.6440 25.5905 12.0 -.- 4.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 14:03:46 36.7058 25.4597 11.2 -.- 3.7 3.6 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 13:58:13 36.6977 25.4802 23.3 -.- 3.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 13:47:46 36.5997 25.5915 8.2 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 13:35:09 36.7200 25.4993 25.0 -.- 4.3 4.5 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 13:14:52 36.5930 25.5005 9.3 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 13:04:34 36.5445 25.4250 2.2 -.- 3.4 3.6 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 12:52:46 36.6633 25.2905 2.7 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 12:52:46 36.5993 25.4065 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 12:48:59 36.6622 25.5198 7.6 -.- 3.4 3.6 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 12:45:17 36.5912 25.4615 5.0 -.- 3.3 3.6 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 12:41:44 36.4932 25.4685 9.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 12:00:58 36.5303 25.5838 23.6 -.- 3.5 3.6 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 11:52:31 36.6388 25.5143 5.0 -.- 3.5 3.7 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 11:41:08 36.6042 25.3965 5.3 -.- 3.4 3.6 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 11:24:22 36.5683 25.5633 5.0 -.- 3.2 3.5 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 11:19:24 36.6573 25.5065 8.9 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 11:15:35 36.6793 25.5230 13.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 11:13:46 36.5643 25.4498 5.0 -.- 3.3 3.6 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 11:06:10 36.5923 25.4602 1.2 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 11:01:10 36.4880 25.5253 1.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 10:53:09 36.6348 25.5565 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 10:50:11 36.6323 25.6378 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 10:41:01 36.6138 25.6930 1.9 -.- 3.6 3.6 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 10:35:49 36.6857 25.6900 5.0 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 10:33:23 36.6135 25.5883 5.0 -.- 3.5 3.6 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 10:28:49 36.6572 25.5452 5.0 -.- 3.0 2.8 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 10:27:02 36.4193 25.4985 7.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 10:14:07 38.1078 38.4290 8.2 -.- 1.4 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.02.05 10:02:52 36.5252 25.4513 4.2 -.- 3.6 3.7 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 09:55:36 36.5855 25.7225 11.2 -.- 3.6 3.6 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 09:48:09 36.6948 25.7430 1.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 09:34:49 36.6347 25.5008 3.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 09:32:26 40.3908 33.4725 5.0 -.- 2.0 -.- HISARCIK-ELDIVAN (CANKIRI) İlksel
2025.02.05 09:29:15 36.5592 25.4887 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 09:28:13 37.0570 24.8563 29.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 09:16:30 36.7918 24.9212 10.2 -.- 3.0 2.8 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 09:06:12 36.4788 25.6213 5.4 -.- 3.4 3.6 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 09:02:23 36.2450 25.7858 10.8 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 08:56:50 36.5640 25.5018 1.8 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 08:45:41 36.6133 25.4798 4.9 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 08:41:01 36.3233 25.4692 5.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 08:21:02 38.1783 37.4380 4.9 -.- 1.9 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.05 08:17:55 36.8068 25.3845 24.9 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 08:09:15 38.1833 37.2370 23.6 -.- 1.4 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.05 08:05:49 36.6437 25.5540 3.7 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 07:45:34 36.5605 25.7193 5.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 07:44:55 38.3348 37.3088 12.3 -.- 1.3 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.05 07:33:39 36.6188 25.6670 8.2 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 07:20:16 36.6430 25.3467 8.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 07:16:36 36.4883 25.6470 1.7 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 07:14:58 36.5862 25.6175 5.8 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 07:04:04 36.5615 25.5090 5.0 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 06:44:21 36.6152 25.4507 5.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 06:40:57 36.5570 25.4688 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 06:37:02 36.6637 25.3278 11.3 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 06:32:05 36.6688 25.5382 2.2 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 06:27:27 36.5285 25.5447 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 06:24:06 36.6202 25.4987 1.5 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 06:13:35 36.5398 25.4618 3.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 06:09:33 36.4927 25.5937 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 06:06:41 36.6273 25.5283 5.9 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 05:59:46 36.5688 25.6188 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 05:55:42 36.5847 25.4045 3.4 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 05:40:22 36.5352 25.4615 2.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 05:38:03 36.6468 25.5807 5.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 05:35:04 36.4753 25.4308 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 05:28:26 36.5633 25.5513 5.0 -.- 3.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 05:21:05 36.5282 25.5958 17.1 -.- 4.4 4.3 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 05:18:16 36.5890 25.6513 5.3 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 05:16:43 36.5505 25.5210 2.1 -.- 3.8 3.7 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 05:10:34 36.5108 25.5862 1.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 05:09:14 38.3548 38.8075 4.5 -.- 1.9 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2025.02.05 04:55:23 36.4838 25.6175 10.3 -.- 3.8 3.5 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 04:53:26 36.5457 25.5477 5.0 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 04:52:29 36.5273 25.5065 7.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 04:26:29 36.4977 25.4827 1.7 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 04:19:56 36.6543 25.3858 3.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 04:17:10 36.5890 25.4667 6.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 04:15:52 36.6307 25.4975 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 04:08:00 36.4892 25.4305 6.6 -.- 3.2 3.5 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 03:55:11 36.6558 25.5737 5.6 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 03:47:51 38.3917 37.8390 6.2 -.- 1.6 -.- TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.02.05 03:45:23 36.5405 25.5862 9.4 -.- 3.4 3.5 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 03:41:52 36.6265 25.5632 5.2 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 03:40:20 36.6028 25.6022 5.8 -.- 3.3 3.4 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 03:36:05 36.5853 25.4660 5.8 -.- 3.8 3.9 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 03:31:57 36.5205 25.7023 5.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 03:29:30 36.5683 25.5208 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 03:27:47 36.4878 25.5705 14.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 03:22:41 36.6115 25.4317 4.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 03:20:30 36.6328 25.4918 2.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 03:18:06 36.5635 25.5870 5.3 -.- 3.2 3.5 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 03:16:41 38.0688 37.1852 2.7 -.- 1.5 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.05 03:14:52 36.5217 25.5985 5.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 03:09:46 36.6345 25.4973 4.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 03:07:21 36.6187 25.5090 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 03:04:08 36.5480 25.4420 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 03:02:23 36.6443 25.4768 1.9 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 03:01:07 38.0783 37.1087 2.6 -.- 1.4 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.05 03:00:25 36.5612 25.5277 5.0 -.- 3.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 02:57:06 36.5852 25.5372 5.7 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 02:55:07 36.7012 25.2320 16.6 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 02:53:17 36.4735 25.6323 6.4 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 02:50:47 36.6035 25.5225 6.6 -.- 3.9 4.1 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 02:50:08 36.5565 25.7498 5.0 -.- 3.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 02:49:31 38.1520 37.8560 11.6 -.- 1.1 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.02.05 02:46:22 36.6543 25.3098 9.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 02:41:27 36.5883 25.4862 2.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 02:30:09 36.5620 25.4802 5.0 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 02:27:12 38.1210 37.8030 13.7 -.- 1.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.02.05 02:21:05 36.6333 25.4853 3.3 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 02:14:09 36.5413 25.4878 4.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 02:12:09 36.5978 25.3510 4.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 02:05:41 36.5497 25.6022 5.5 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 02:00:44 36.5630 25.5367 1.3 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 01:56:44 36.5075 25.5795 1.3 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 01:51:14 40.2793 31.7092 18.7 -.- 2.0 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.02.05 01:51:04 36.6047 25.5507 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 01:48:27 37.1675 29.8370 7.5 -.- 2.4 -.- YESILKOY-TEFENNI (BURDUR) İlksel
2025.02.05 01:46:24 36.6437 25.4475 1.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 01:44:41 36.5745 25.6973 3.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 01:44:20 37.0792 25.7457 2.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 01:28:22 36.5410 25.5563 4.8 -.- 3.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 01:22:19 36.4925 25.5667 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 01:20:18 36.5803 25.5853 4.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 01:18:02 36.6100 25.6213 5.0 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 01:13:21 36.5403 25.6143 5.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 01:00:37 36.6142 25.5355 1.7 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 00:49:18 36.6222 25.1718 5.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 00:48:31 36.6307 25.3958 10.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 00:45:26 36.5383 25.3932 3.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 00:44:39 36.5778 25.4622 7.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 00:40:36 36.5247 25.5213 9.4 -.- 3.0 3.2 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 00:36:40 36.5805 25.5437 5.7 -.- 3.2 3.2 EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 00:25:27 36.6967 25.5620 8.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 00:14:42 37.8117 37.7315 5.0 -.- 2.6 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2025.02.05 00:11:40 36.6060 25.5508 14.4 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.05 00:03:43 36.6017 25.5897 5.5 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 17:00:37 | 36.61083 | 25.42667 | 8.18 | ML | 3.7 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 16:54:59 | 36.45111 | 25.45889 | 7.0 | ML | 3.7 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 16:51:26 | 36.4375 | 25.49278 | 7.0 | ML | 3.4 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 16:17:28 | 36.66806 | 25.49417 | 7.0 | ML | 2.7 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 16:03:27 | 36.58056 | 25.39333 | 7.0 | ML | 3.2 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 15:53:04 | 36.59583 | 25.4675 | 7.0 | ML | 3.0 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 15:45:07 | 36.55639 | 25.20417 | 7.0 | ML | 3.3 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 15:33:43 | 36.78667 | 25.54167 | 7.0 | ML | 2.7 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 15:14:21 | 36.58556 | 25.33583 | 7.0 | ML | 3.6 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 15:09:29 | 36.6825 | 25.40417 | 7.0 | ML | 4.1 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 14:52:32 | 36.66194 | 25.64306 | 7.0 | MW | 4.4 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 14:50:41 | 36.68472 | 25.55194 | 6.34 | ML | 3.5 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 14:39:38 | 36.61833 | 25.57111 | 7.0 | ML | 3.8 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 14:33:47 | 36.60028 | 25.61444 | 7.0 | MW | 4.5 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 14:25:36 | 36.75 | 25.605 | 8.3 | ML | 3.8 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 14:17:29 | 36.73861 | 25.72333 | 7.0 | ML | 4.4 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 14:16:07 | 36.67611 | 25.62 | 7.0 | ML | 3.9 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 14:13:43 | 36.65444 | 25.5975 | 7.0 | ML | 3.8 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 14:10:25 | 36.70556 | 25.69194 | 7.0 | MW | 4.8 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 14:08:58 | 36.675 | 25.6675 | 7.0 | MW | 4.7 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 13:58:09 | 36.535 | 25.15972 | 6.06 | ML | 3.4 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 13:47:44 | 36.40639 | 25.18583 | 6.51 | ML | 3.4 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 13:43:31 | 39.10861 | 28.51944 | 6.84 | ML | 1.2 | Demirci (Manisa) | Detay |
2025-02-05 13:35:07 | 36.61194 | 25.62528 | 7.0 | MW | 4.5 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 13:33:26 | 36.35472 | 29.07 | 7.0 | ML | 1.6 | Akdeniz – [13.02 km] Seydikemer (Muğla) | Detay |
2025-02-05 13:06:45 | 37.54944 | 29.74139 | 7.0 | ML | 1.8 | Yeşilova (Burdur) | Detay |
2025-02-05 13:04:36 | 36.61722 | 25.59389 | 7.0 | ML | 3.3 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 12:55:47 | 36.76556 | 25.48167 | 7.0 | ML | 3.0 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 12:48:52 | 36.58472 | 25.41 | 7.0 | ML | 3.2 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 12:45:13 | 36.6225 | 25.37139 | 7.0 | ML | 2.8 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 12:41:37 | 36.47639 | 25.2175 | 15.0 | ML | 2.6 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 12:18:39 | 39.66972 | 29.44917 | 17.6 | ML | 1.3 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
2025-02-05 12:00:48 | 36.59389 | 25.40667 | 7.0 | ML | 3.2 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 11:52:28 | 36.62667 | 25.54028 | 7.0 | ML | 3.3 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 11:41:01 | 36.55944 | 25.36917 | 7.0 | ML | 3.9 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 11:24:14 | 36.35778 | 24.96806 | 6.73 | ML | 2.7 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 11:13:41 | 36.57861 | 25.35083 | 7.0 | ML | 3.1 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 11:01:12 | 36.66028 | 25.62611 | 18.6 | ML | 2.4 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 10:50:11 | 36.37139 | 25.51167 | 15.0 | ML | 2.6 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 10:41:03 | 36.685 | 25.79278 | 7.0 | ML | 3.7 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 10:33:25 | 36.67778 | 25.7425 | 7.0 | ML | 3.6 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 10:23:22 | 39.46778 | 33.52861 | 7.0 | ML | 1.0 | Çelebi (Kırıkkale) | Detay |
2025-02-05 10:14:08 | 38.09222 | 38.395 | 8.05 | ML | 1.7 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-02-05 10:02:53 | 36.51083 | 25.40056 | 9.67 | ML | 3.7 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 09:55:32 | 36.63389 | 25.58806 | 7.0 | MW | 4.0 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 09:34:52 | 36.71806 | 25.69833 | 6.18 | ML | 3.1 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 09:32:26 | 40.40583 | 33.4575 | 9.01 | ML | 1.9 | Eldivan (Çankırı) | Detay |
2025-02-05 09:06:11 | 36.63389 | 25.58194 | 7.0 | ML | 3.3 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 09:02:22 | 36.66639 | 25.64028 | 7.0 | ML | 3.2 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 08:45:40 | 36.59139 | 25.65028 | 7.0 | ML | 3.0 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 08:21:02 | 38.18111 | 37.35917 | 7.01 | ML | 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-05 08:17:52 | 36.81583 | 25.65861 | 7.0 | ML | 2.9 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 07:45:48 | 37.0075 | 26.81417 | 7.47 | ML | 2.7 | Ege Denizi – [39.23 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-02-05 07:33:36 | 36.6225 | 25.68111 | 7.0 | ML | 3.3 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 07:16:37 | 36.67472 | 25.825 | 7.0 | ML | 2.5 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 07:14:58 | 36.64667 | 25.77028 | 7.0 | ML | 2.8 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 07:04:06 | 36.72833 | 25.72222 | 7.0 | ML | 3.3 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 06:32:06 | 36.75 | 25.6525 | 7.0 | ML | 2.9 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 06:27:28 | 36.65861 | 25.66222 | 7.0 | ML | 2.3 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 06:13:34 | 36.60167 | 25.62306 | 7.0 | ML | 2.5 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 06:06:40 | 36.59306 | 25.63694 | 7.0 | ML | 2.4 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 05:55:43 | 36.67194 | 25.68444 | 7.0 | ML | 2.7 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 05:38:04 | 36.74417 | 25.61667 | 7.0 | ML | 2.7 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 05:28:27 | 36.70611 | 25.65583 | 7.0 | ML | 3.5 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 05:21:06 | 36.69194 | 25.83111 | 7.0 | MW | 4.5 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 05:16:45 | 36.56444 | 25.52833 | 7.0 | ML | 4.0 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 05:10:36 | 36.73639 | 25.77722 | 7.0 | ML | 2.3 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 04:11:42 | 39.14861 | 28.31417 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
2025-02-05 04:07:58 | 36.27833 | 26.195 | 7.0 | ML | 3.4 | Ege Denizi – [121.33 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-02-05 03:47:51 | 38.42806 | 37.8425 | 11.49 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-02-05 03:45:22 | 36.67167 | 25.67333 | 7.0 | ML | 3.4 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 03:40:19 | 36.63722 | 25.6625 | 7.0 | ML | 3.1 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 03:36:05 | 36.5925 | 25.85028 | 7.0 | ML | 3.9 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-05 03:31:57 | 36.78583 | 25.77444 | 7.0 | ML | 3.0 | Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [134.54 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-02-05 02:57:06 | 36.7375 | 25.64389 | 7.0 | ML | 3.8 | Ege Denizi | Detay |
