Deprem mi oldu? Son sarsıntı nerede ne vakit kaç büyüklüğünde zelzele oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında sarsıntı jenerasyonunda yer alan ülkemizde en çok merak edilenler ortasında birinci sırlarda yer alıyor. AFAD tarafından kaydedilen bilgilere nazaran saat 07.35’te Elazığ Keban’da, saat 07.39’da Adıyaman Sincik’te ve saat08.46’da Bingöl Adaklı’da 2.0 büyüklüğünde zelzele meydana geldi. Pekala, son sarsıntı nerede ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli 5 Ocak son sarsıntılar listesi…
AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ
2025-01-05 08:51:14 | 37.35139 | 36.92611 | 17.53 | ML | 1.1 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
2025-01-05 08:46:53 | 39.15194 | 40.42556 | 9.15 | ML | 2.0 | Adaklı (Bingöl) |
2025-01-05 08:44:38 | 38.525 | 28.2425 | 7.0 | ML | 1.3 | Salihli (Manisa) |
2025-01-05 08:20:04 | 40.20278 | 28.94028 | 11.47 | ML | 1.6 | Nilüfer (Bursa) |
2025-01-05 07:57:12 | 38.53472 | 28.22139 | 8.29 | ML | 1.1 | Salihli (Manisa) |
2025-01-05 07:47:54 | 38.30222 | 37.27056 | 6.88 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2025-01-05 07:43:19 | 38.26972 | 42.33417 | 7.0 | ML | 1.3 | Merkez (Bitlis) |
2025-01-05 07:39:41 | 38.135 | 38.52694 | 7.01 | ML | 2.0 | Sincik (Adıyaman) |
KANDİLLİ SON ZELZELELER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.01.02 16:35:34 39.1633 44.0817 5.0 -.- 3.1 3.4 SARICIMEN-CALDIRAN (VAN) İlksel
2025.01.02 16:27:31 36.8165 27.9303 13.0 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 15:24:17 38.7062 39.0652 5.2 -.- 1.2 -.- PELTEKOY-(ELAZIG) İlksel
2025.01.02 15:11:20 38.4862 28.2638 7.8 -.- 2.0 -.- BEYLIKLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.02 14:27:40 37.4837 37.2517 6.3 -.- 2.5 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.02 14:02:56 38.1392 37.3655 5.3 -.- 1.9 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.02 13:46:04 36.8983 28.0323 13.2 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 13:37:58 37.0698 28.4645 16.3 -.- 1.5 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2025.01.02 13:26:06 34.8415 26.4272 84.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 13:23:17 36.7670 27.8923 27.9 -.- 1.9 -.- EMECIK-DATCA (MUGLA) İlksel
2025.01.02 13:13:27 39.0540 44.2427 5.0 -.- 2.6 -.- BAYDOGAN-CALDIRAN (VAN) İlksel
2025.01.02 12:51:17 39.4398 28.0850 7.7 -.- 2.0 -.- KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.01.02 12:43:08 37.4145 36.9593 6.2 -.- 1.6 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.02 12:40:31 36.8230 27.9630 12.0 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 12:36:44 36.8033 27.9213 1.8 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 12:18:18 36.8105 27.9132 1.5 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 12:04:39 37.2038 40.5255 7.9 -.- 1.6 -.- ARAKOY-KIZILTEPE (MARDIN) İlksel
2025.01.02 12:00:58 36.9002 27.9493 11.9 -.- 3.4 3.5 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 11:38:11 34.8502 23.6027 25.6 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 11:08:47 38.1083 36.6608 6.0 -.- 1.7 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.02 10:47:58 40.4538 33.5295 35.0 -.- 1.4 -.- KUCUKHACIBEY-ELDIVAN (CANKIRI) İlksel
2025.01.02 10:36:15 39.6755 30.1652 0.0 -.- 1.3 -.- SOBRAN-(KUTAHYA) İlksel
2025.01.02 09:46:21 38.5147 28.2222 2.2 -.- 1.7 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.02 09:28:54 36.7842 29.2298 0.0 -.- 1.0 -.- INCIRKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2025.01.02 09:16:23 36.3335 29.3353 23.2 -.- 1.5 -.- KINIK-KAS (ANTALYA) İlksel
2025.01.02 08:56:27 40.8217 34.6297 7.8 -.- 1.4 -.- KAYI-OGUZLAR (CORUM) İlksel
2025.01.02 08:27:57 38.3670 31.0140 4.1 -.- 1.2 -.- MISIRLI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2025.01.02 07:16:08 40.4108 28.8457 11.1 -.- 2.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2025.01.02 06:44:44 36.0885 29.0115 12.1 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.02 06:15:17 39.5243 42.1503 21.0 -.- 2.0 -.- GOKSU-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel
2025.01.02 06:08:25 37.1560 28.8013 15.4 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.02 05:38:39 40.0298 40.6382 6.0 -.- 1.7 -.- MUSADANISMAN-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2025.01.02 04:49:04 40.2830 26.9943 8.7 -.- 1.2 -.- ARABAKONAGI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.01.02 04:40:53 38.3620 38.8423 16.9 -.- 1.3 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.02 04:40:17 37.1595 28.8097 27.2 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.02 03:20:40 36.7967 27.9125 4.7 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 03:06:44 36.8025 27.9270 5.9 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 03:00:22 36.7443 27.9342 22.7 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 02:52:58 36.7918 27.9250 18.9 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 02:52:06 36.8345 27.9455 5.1 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 02:50:34 38.0592 36.6767 8.1 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.02 02:48:41 36.8157 27.9258 5.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 02:46:34 36.7998 27.9292 9.2 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 02:44:43 36.8237 27.9377 5.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 02:44:22 36.7827 27.9212 9.4 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 02:43:07 38.0413 36.6723 5.3 -.- 1.1 -.- AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.02 02:24:51 36.8123 27.9195 4.8 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 02:21:25 36.8077 27.9207 5.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 02:09:09 38.5385 28.3002 5.6 -.- 1.5 -.- AKOREN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.02 01:54:19 36.8090 27.9160 10.4 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:52:29 38.1112 38.5108 4.7 -.- 2.3 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.01.02 01:49:39 36.8085 27.9230 10.7 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:48:50 36.7965 27.9055 12.8 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:39:09 36.8288 27.9348 11.8 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:36:16 36.8505 27.9140 5.2 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:26:43 36.8205 27.9262 5.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:26:17 36.7900 27.9258 16.5 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:25:48 36.7852 27.9323 5.1 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:22:31 36.8113 27.9230 7.3 -.- 3.4 3.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:19:01 36.8192 27.9210 5.2 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:18:03 36.7893 27.9187 5.1 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:16:34 38.4810 36.6753 23.5 -.- 1.3 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2025.01.02 01:16:13 36.7942 27.9148 8.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:12:02 37.1552 28.8067 27.9 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.02 00:50:02 38.0628 36.6788 9.1 -.- 1.4 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.02 00:49:03 38.0520 36.6505 28.4 -.- 1.4 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.02 00:45:24 36.8063 27.9223 6.5 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 00:36:08 40.7287 35.1707 6.3 -.- 2.6 -.- KOSELER-GUMUSHACIKOY (AMASYA) İlksel
2025.01.02 00:28:11 38.2003 36.8915 6.6 -.- 1.3 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.02 00:12:30 38.3402 43.5082 5.0 -.- 2.2 -.- YATAGAN-GURPINAR (VAN) İlksel
KANDİLLİ CANLI ZELZELE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI SARSINTI TABLOSU İÇİN TIKLAYIN