İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM || 13 Ocak 2025 İstanbul baraj doluluk oranı ne, yüzde kaç oldu?


Yaz aylarında kritik düzeylere düşen İstanbul baraj doluluk oranları, son yağışlarla birlikte gündemde yer alıyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yağışların devam etmesi beklenirken iski baraj doluluk oranı açıklandı. Pekala, 13 Ocak 2025 iski baraj doluluk oranı ne, yüzde kaç oldu? Ömerli, Alibey, Terkos barajı ve İstanbul baraj doluluk oranı…

BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İski baraj doluluk oranları bilgilerine nazaran, 13 Ocak 2025 Pazartesi barajların doluluk oranı artış göstererek, yüzde 42.89 oldu.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM
Baraj Adı | Baraj Kapasitesi (m3) | Doluluk Oranı (%) | Açıklama |
---|---|---|---|
Omerli | 235371000 | 46.92 | – |
Darlik | 107500000 | 38.6 | – |
Elmali | 9600000 | 82.67 | – |
Terkos | 162241000 | 45.25 | – |
Alibey | 34143000 | 26.74 | – |
BCekmece | 148943000 | 39.02 | – |
Sazlidere | 88730000 | 35.74 | – |
Istrancalar | 6231000 | 68.94 | – |
Kazandere | 17424000 | 67.45 | – |
Pabucdere | 58500000 | 41.57 |
