Bodo Glimt nerenin takımı, hangi ülkede?


Temsilcimiz Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi’nde Play Off basamağında mümkün rakibi Bodø/Glimt olacak. Pekala, Bodo Glimt nerenin, hangi ülkenin kadrosu? Fenerbahçe’nin rakibi Bodo Glimt takım bedeli ve merak edilenler…

BODO GLİMT NERENİN KADROSU?
Bodø/Glimt, Norveç futbolunda değerli bir kulüp olarak tanınır. Tarihlerinde birçok kere Eliteserien’e yükselip düşmüşlerdir, fakat son yıllarda büyük bir çıkış göstermişlerdir. 2020 döneminde büyük bir muvaffakiyet elde ederek kulüp tarihinde birinci sefer Eliteserien şampiyonu olmuşlardır.
Ayrıca, Bodø/Glimt Norveç Kupası’nda da çaba etmektedir ve kulüp tarihinde birkaç sefer kupayı kazanmıştır. 1975 ve 1993 yıllarında Norveç Kupası’nı müzesine götürmüşlerdir.
Bodø/Glimt, ekseriyetle hamle futboluyla tanınır. Süratli, ofansif ve tesirli oyun anlayışıyla dikkat çeken bir ekiptir. Kulübün renkleri siyah-beyazdır ve maçlarını 4,800 kişilik Aspmyra Stadyumu’nda oynamaktadır. Norveç takımın kadro pahası ise 30.15 milyon €’dur.

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU 2024-2025
1 | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
2 | Athletic Bilbao | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
3 | Man Utd | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
5 | E.Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
6 | Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
7 | Olympiakos | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
8 | Rangers | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
9 | Bodo/Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
10 | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
11 | FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
12 | Ajax | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
13 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
14 | Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
15 | Roma | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
16 | V.Plzen | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
17 | Ferencvaros | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
18 | Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
19 | AZ Alkmaar | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
20 | Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
21 | US Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
22 | PAOK | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
23 | Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
24 | Fenerbahçe | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
25 | Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
26 | Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
27 | Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
28 | Beşiktaş | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
29 | M.Tel Aviv | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
30 | Slavia Prag | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
31 | Malmö | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
32 | Rigas Skola | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
33 | Ludogorets | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
34 | Dynamo Kiev | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
35 | Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
36 | Karabağ | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
